Wednesday February 8th, 2012
(EL TORITO -48- entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 5 | Mike Showkati |
| Runner-up | 3 | Scott Evans |
| Semi-Finals | 2 | Doug DeWitte |
| | 2 | Ceci Pedroza |
| Quarter-Finals | 1 | Larry Bosen |
| | 1 | Frank Ley |
| | 1 | John Rockwell |
| | 1 | Robert Sadeh |
| Knock-Out #1 (8) | 1 | Patrick Gibson |
Wednesday February 1st, 2012
(EL TORITO -48- entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 5 | Alan Martin |
| Runner-up | 3 | Mickey LeGlaire |
| Semi-Finals | 2 | Patrick Gibson |
| | 2 | Kevin Kahl |
| Quarter-Finals | 1 | Scott Evans |
| | 1 | Frank Ley |
| | 1 | Azzam Masarani |
| | 1 | Maeis Petrosian |
| Knock-Out #1 (4) | 1 | Joe Roth |
Sunday January 29th, 2012
(A.R.Club -25- entries+BonusPoints)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 7 | Aziz Banayan |
| Runner-up | 4 | Reza Daryabegi |
| Semi-Finals | 2 | Elliot Landaw |
| | 2 | John Rockwell |
| Quarter-Finals | 1 | Larry Bosen |
| | 1 | Azzam Masarani |
| | 1 | Saul Meir |
| | 1 | Justin Nunez |
Wednesday January 25th, 2012
(EL TORITO -44- entries+BonusPoints)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 8 | Jona Alexander |
| Runner-up | 5 | Larry Bosen |
| Semi-Finals | 3 | Ron Bruns |
| | 3 | Patrick Gibson |
| Quarter-Finals | 1 | Mickey LeGlaire |
| | 1 | Alan Martin |
| | 1 | Justin Nunez |
| | 1 | John Prato |
Sunday January 22nd, 2012
(A.R.Club -19- entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 4 | John Rockwell |
| Runner-up | 2 | Maeis Petrosian |
| Semi-Finals | 1 | Patrick Gibson |
| | 1 | Frank Ley |
Wednesday January 18th, 2012
(EL TORITO -35- entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 5 | Steve Sax |
| Runner-up | 3 | Richard Armbruster |
| Semi-Finals | 2 | Larry Bosen |
| | 2 | John Prato |
| Quarter-Finals | 1 | Patrick Gibson |
| | 1 | Bill Darrow |
| | 1 | Matt Soomakh |
| | 1 | Norm Wiggins |
| Knock-Out #1 (4) | 1 | Ron Bruns |
Wednesday January 11th, 2012
(EL TORITO -44- entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 5 | Mickey LeGlaire |
| Runner-up | 3 | Steve Sax |
| Semi-Finals | 2 | Patrick Gibson |
| | 2 | Norm Wiggins |
| Quarter-Finals | 1 | Frank Ley |
| | 1 | Alan Martin |
| | 1 | John Prato |
| | 1 | John Rockwell |
Sunday January 8th, 2012
(A.R.Club -31- entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 5 | Saul Meir |
| Runner-up | 3 | Azzam Masarani |
| Semi-Finals | 2 | Aziz Banayan |
| | 2 | Bijan Pourat |
| Quarter-Finals | 1 | Parick Gibson |
| | 1 | Frank Ley |
| | 1 | Ceci Pedroza |
| | 1 | Maeis Petrosian |
Wednesday January 4th, 2012
(EL TORITO -44- entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 5 | Jona Alexander |
| Runner-up | 3 | John Prato |
| Semi-Finals | 2 | David Charvet |
| | 2 | Mickey LeGlaire |
| Quarter-Finals | 1 | Reza Daryabegi |
| | 1 | Patrick Gibson |
| | 1 | Azzam Masarani |
| | 1 | Steve Sax |
| Knock-Out #1 (8) | 1 | Steve Sax |
Wednesday December 28th, 2011
(EL TORITO -38- entrie+BonusPointss)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 8 | Norm Wiggins |
| Runner-up | 5 | Jona Alexander |
| Semi-Finals | 3 | Jobey Calitri |
| | 3 | Mickey LeGlaire |
| Quarter-Finals | 1 | Reza Daryabegi |
| | 1 | Patrick Gibson |
| | 1 | Azzam Masarani |
| | 1 | Ceci Pedroza |
| Knock-Out #1 (4) | 1 | John Prato |
Wednesday December 21st, 2011
(EL TORITO -43- entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 5 | Azzam Masarani |
| Runner-up | 3 | John Prato |
| Semi-Finals | 2 | Scott Evans |
| | 2 | Joe Roth |
| Quarter-Finals | 1 | Jona Alexander |
| | 1 | Tom Horton |
| | 1 | Ceci Pedroza |
| | 1 | Steve Sax |
| Knock-Out #1 (8) | 1 | Alan Martin |
Sunday December 18th, 2011
(A.R.Club -31- entries+BonusPoints)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 8 | Aziz Banayan |
| Runner-up | 5 | Nick Vasilescu |
| Semi-Finals | 3 | Frank Ley |
| | 3 | Maeis Petrosian |
| Quarter-Finals | 1 | Elliot Landaw |
| | 1 | Doug Mayfield |
| | 1 | Justin Nunez |
| | 1 | Ray Zargarian |
Wednesday December 14th, 2011
(EL TORITO -36- entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 5 | Reza Daryabegi |
| Runner-up | 3 | Frank Ley |
| Semi-Finals | 2 | David Rennie |
| | 2 | Michael Showkati |
| Quarter-Finals | 1 | Scott Evans |
| | 1 | Mickey LeGlaire |
| | 1 | Leon Marzillier |
| | 1 | John Rockwell |
| Knock-Out #1 (4) | 1 | Mickey LeGlaire |
Sunday December 11th, 2011
(A.R.Club -30- entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 5 | Alan Martin |
| Runner-up | 3 | John Rockwell |
| Semi-Finals | 2 | Frank Ley |
| | 2 | Doug Mayfield |
| Quarter-Finals | 1 | Michael Bartsch |
| | 1 | Reza Daryabegi |
| | 1 | Patrick Gibson |
| | 1 | Justin Nunez |
Wednesday December 7th, 2011
(EL TORITO -45- entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 5 | Frank Ley |
| Runner-up | 3 | David Rennie |
| Semi-Finals | 2 | Ron Bruns |
| | 2 | Moni Hatchikian |
| Quarter-Finals | 1 | Steve Goldman |
| | 1 | Mickey LeGlaire |
| | 1 | Justin Nunez |
| | 1 | John Rockwell |
| Knock-Out #1 (8) | 1 | Reza Daryabegi |
Wednesday November 30th, 2011
(EL TORITO -42- entries+BonusPoints)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 8 | Larry Bosen |
| Runner-up | 5 | Frank Ley |
| Semi-Finals | 3 | Ceci Pedroza |
| | 3 | John Prato |
| Quarter-Finals | 1 | Ron Bruns |
| | 1 | Jona Alexander |
| | 1 | Doug DeWitte |
| | 1 | David Rennie |
| Knock-Out #1 (8) | 1 | Mickey LeGlaire |
Sunday November 27th, 2011
(A.R.Club -24- entries+BonusPoints)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 7 | Patrick Gibson |
| Runner-up | 4 | Ceci Pedroza |
| Semi-Finals | 2 | Reza Daryabegi |
| | 2 | Zev Vered |
| Quarter-Finals | 1 | Larry Bosen |
| | 1 | Frank Ley |
| | 1 | -- |
| | 1 | -- |
Wednesday November 23rd, 2011
(EL TORITO -35- entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 5 | Maeis Petrosian |
| Runner-up | 3 | Jeff Byerly |
| Semi-Finals | 2 | Bill Darrow |
| | 2 | John Prato |
| Quarter-Finals | 1 | Frank Ley |
| | 1 | Ron Bruns |
| | 1 | Ceci Pedroza |
| | 1 | Tutku Perkin |
| Knock-Out #1 (4) | 1 | Tom Horton |
Sunday November 20th, 2011
(A.R.Club -20- entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 4 | Patrick Gibson |
| Runner-up | 2 | Saul Meir |
| Semi-Finals | 1 | Alan Martin |
| | 1 | John Rockwell |
Wednesday November 16th, 2011
(EL TORITO -38- entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 5 | John Rockwell |
| Runner-up | 3 | Parick Gibson |
| Semi-Finals | 2 | Larry Bosen |
| | 2 | Azzam Masarani |
| Quarter-Finals | 1 | Frank Ley |
| | 1 | Alan Martin |
| | 1 | Justin Nunez |
| | 1 | Tutku Perkin |
| Knock-Out #1 (4) | 1 | Ron Bruns |
Wednesday November 9th, 2011
(EL TORITO -27- entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 4 | John Prato |
| Runner-up | 2 | FrankLey |
| Semi-Finals | 1 | Azzam Masarani |
| | 1 | Scott Evans |
Sunday November 6th, 2011
(A.R.Club -18- entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 4 | John Rockwell |
| Runner-up | 2 | Alan Martin |
| Semi-Finals | 1 | Frank Ley |
| | 1 | Joe Roth |
Wednesday November 2nd, 2011
(EL TORITO -46- entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 5 | Alan Martin |
| Runner-up | 3 | Larry Bosen |
| Semi-Finals | 2 | Art Moore |
| | 2 | Maeis Petrosian |
| Quarter-Finals | 1 | Ergin Bayrak |
| | 1 | Frank Ley |
| | 1 | Tutku Perkin |
| | 1 | Steve Sax |
| Knock-Out #1 (4) | 1 | John Prato |
Sunday October 30th, 2011
(A.R.Club -24- entries+BonusPoints)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 7 | Justin Nunez |
| Runner-up | 4 | Frank Ley |
| Semi-Finals | 2 | Patrick Gibson |
| | 2 | Elliot Landaw |
| Quarter-Finals | 1 | Larry Bosen |
| | 1 | Alan Martin |
| | 1 | Saul Meir |
| | 1 | John Rockwell |
Wednesday OCTOBER 26th, 2011
(EL TORITO -34- entries+BonusPoints)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 8 | Larry Bosen |
| Runner-up | 5 | John Prato |
| Semi-Finals | 3 | Maeis Petrosian |
| | 3 | Steve Sax |
| Quarter-Finals | 1 | Doug DeWitte |
| | 1 | Scott Evans |
| | 1 | Leon Marzillier |
| | 1 | Azzam Masarani |
| Knock-Out #1 (4) | 1 | Ron Bruns |
Sunday October 23rd, 2011
(A.R.Club -19- entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 4 | Justin Nunez |
| Runner-up | 2 | Patrick Gibson |
| Semi-Finals | 1 | John Rockwell |
| | 1 | Gregg Smith |
Wednesday OCTOBER 19th, 2011
(EL TORITO -42- entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 5 | John Rockwell |
| Runner-up | 3 | Azzam Masarani |
| Semi-Finals | 2 | Gus Contos |
| | 2 | Justin Nunez |
| Quarter-Finals | 1 | Frank Ley |
| | 1 | Maeis Petrosian |
| | 1 | Jona Alexander |
| | 1 | Ceci Pedroza |
| Knock-Out #1 (8) | 1 | Steve Sax |
Sunday October 16th, 2011
(A.R.Club -22- entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 4 | Azzam Masarani |
| Runner-up | 2 | Frank Ley |
| Semi-Finals | 1 | Bijan Pourat |
| | 1 | John Rockwell |
Wednesday OCTOBER 12th, 2011
(EL TORITO -46- entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 5 | Steve Goldman |
| Runner-up | 3 | Frank Ley |
| Semi-Finals | 2 | Scott Evans |
| | 2 | Sergy Vagramian |
| Quarter-Finals | 1 | Paul Gedigian |
| | 1 | Patrick Gibson |
| | 1 | Justin Nunez |
| | 1 | Danny Razmjou |
| Knock-Out #1 (2) | 1 | Patrick Gibson |
Sunday October 9th, 2011
(A.R.Club -21- entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 4 | Azzam Masarani |
| Runner-up | 2 | John Rockwell |
| Semi-Finals | 1 | Reza Daryabegi |
| | 1 | Joe Roth |
Wednesday OCTOBER 5th, 2011
(EL TORITO -33- entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 5 | Joe Roth |
| Runner-up | 3 | Frank Ley |
| Semi-Finals | 2 | Justin Nunez |
| | 2 | John Rockwell |
| Quarter-Finals | 1 | Larry Bosen |
| | 1 | Doug DeWitte |
| | 1 | Patrick Gibson |
| | 1 | Steve Sax |
| Knock-Out #1 (4) | 1 | Patrick Gibson |
Sunday October 2nd, 2011
(A.R.Club -21- entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 4 | Patrick Gibson |
| Runner-up | 2 | Bijan Pourat |
| Semi-Finals | 1 | Azzam Masarani |
| | 1 | Joe Roth |
Wednesday September 28th, 2011
(EL TORITO -40- entries+BonusPoints)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 8 | Alan Martin |
| Runner-up | 5 | Doug DeWitte |
| Semi-Finals | 3 | Richard Armbruster |
| | 3 | Patrick Gibson |
| Quarter-Finals | 1 | Larry Bosen |
| | 1 | Frank Ley |
| | 1 | Joe Roth |
| | 1 | Steve Sax |
| Knock-Out #1 (8) | 1 | Justin Nunez |
Wednesday September 21st, 2011
(EL TORITO -33- entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 5 | Joe Roth |
| Runner-up | 3 | Doug DeWitte |
| Semi-Finals | 2 | Frank Ley |
| | 2 | Norm Wiggins |
| Quarter-Finals | 1 | Ergin Bayrak |
| | 1 | Ceci Pedroza |
| | 1 | Danny Razmjou |
| | 1 | Steve Sax |
| Knock-Out #1 (8) | 1 | Steve Sax |
Sunday SEPTEMBER18th, 2011
(A.R.Club -22- entries+BonusPoints)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 7 | Patrick Gibson |
| Runner-up | 4 | Saul Meir |
| Semi-Finals | 2 | Frank Ley |
| | 2 | Justin Nunez |
| Quarter-Finals | 1 | Elliot Landaw |
| | 1 | Ceci Pedroza |
| | 1 | David Taniguchi |
| | 1 | -- |
Wednesday September 14th, 2011
(EL TORITO -34- entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 5 | Norm Wiggins |
| Runner-up | 3 | Sergy Vagramian |
| Semi-Finals | 2 | Joe Roth |
| | 2 | John Rockwell |
| Quarter-Finals | 1 | Scott Evans |
| | 1 | Ceci Pedroza |
| | 1 | Alan Martin |
| | 1 | Steve Sax |
| Knock-Out #1 (4) | 1 | Doug DeWitte |
Sunday September 11th, 2011
(A.R.Club -13- entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 4 | David Taniguchi |
| Runner-up | 2 | Patrick Gibson |
| Semi-Finals | 1 | Justin Nunez |
| | 1 | Joe Roth |
Wednesday September 7th, 2011
(EL TORITO -41- entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 5 | Mickey LeGlaire |
| Runner-up | 3 | John Rockwell |
| Semi-Finals | 2 | Frank Ley |
| | 2 | Steve Sax |
| Quarter-Finals | 1 | Scott Evans |
| | 1 | George Haskour |
| | 1 | Alan Martin |
| | 1 | Azzam Masarani |
Wednesday August 31st, 2011
(EL TORITO -36- entries+BonusPoints)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 8 | Frank Ley |
| Runner-up | 5 | George Haskour |
| Semi-Finals | 3 | Leon Marzillier |
| | 3 | John Rockwell |
| Quarter-Finals | 1 | Reza Daryabegi |
| | 1 | Justin Nunez |
| | 1 | Ceci Pedroza |
| | 1 | Norm Wiggins |
| Knock-Out #1 (4) | 1 | Mickey LeGlaire |
Sunday August 28th, 2011
(A.R.Club -25- entries+BonusPoints)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 7 | Justin Nunez |
| Runner-up | 4 | Saul Meir |
| Semi-Finals | 2 | David Taniguchi |
| | 2 | Larry Bosen |
| Quarter-Finals | 1 | Patrick Gibson |
| | 1 | Max Levenstein |
| | 1 | Bijan Pourat |
| | 1 | Joe Roth |
Wednesday August 24th, 2011
(EL TORITO -48- entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 5 | John Rockwell |
| Runner-up | 3 | George Haskour |
| Semi-Finals | 2 | Tutku Perkin |
| | 2 | Joe Roth |
| Quarter-Finals | 1 | Reza Daryabegi |
| | 1 | Paul Gedigian |
| | 1 | Mickey LeGlaire |
| | 1 | Matt Soomakh |
Sunday August 21st, 2011
(A.R.Club -13- entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 2 | Azzam Masarani |
| Runner-up | 1 | Alan Martin |
Wednesday August 17th, 2011
(EL TORITO -40- entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 5 | Patrick Gibson |
| Runner-up | 3 | Norm Wiggins |
| Semi-Finals | 2 | Scott Evans |
| | 2 | Leon Marzillier |
| Quarter-Finals | 1 | Ergin Bayrak |
| | 1 | Frank Ley |
| | 1 | John Prato |
| | 1 | Joe Russell |
| Knock-Out #1 (8) | 1 | Joe Russell |
Sunday August 14th, 2011
(A.R.Club -12- entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 2 | Azzam Masarani |
| Runner-up | 1 | Parick Gibson |
Wednesday August 10th, 2011
(EL TORITO -41- entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 5 | John Rockwell |
| Runner-up | 3 | Patrick Gibson |
| Semi-Finals | 2 | Frank Ley |
| | 2 | Azzam Masarani |
| Quarter-Finals | 1 | Paul Gedigian |
| | 1 | Mickey LeGlaire |
| | 1 | Tutku Perkin |
| | 1 | Matt Soomakh |
| Knock-Out #1 (8) | 1 | Alan Martin |
Sunday August 7th, 2011
(A.R.Club -20- entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 4 | Azzam Masarani |
| Runner-up | 2 | Alan Martin |
| Semi-Finals | 1 | David Taniguchi |
| | 1 | Mike Ungerleider |
Wednesday August 3rd, 2011
(EL TORITO -28- entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 5 | Patrick Gibson |
| Runner-up | 3 | George Haskour |
| Semi-Finals | 2 | Ergin Bayrak |
| | 2 | Ceci Pedroza |
| Quarter-Finals | 1 | Scott Evans |
| | 1 | Alan Martin |
| | 1 | Joe Roth |
| | 1 | Norm Wiggins |
Sunday July 31st, 2011
(A.R.Club -19- entries+BonusPoints)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 7 | Azzam Masarani |
| Runner-up | 4 | Bijan Pourat |
| Semi-Finals | 2 | Patrick Gibson |
| | 2 | Saul Meir |
| Quarter-Finals | 1 | Azia Banayan |
| | 1 | Alan Martin |
| | - | --- |
| | - | --- |
Wednesday July 27th, 2011
(EL TORITO -43- entries+BonusPoints)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 8 | Alan Martin |
| Runner-up | 5 | Scott Evans |
| Semi-Finals | 3 | Patrick Gibson |
| | 3 | John Prato |
| Quarter-Finals | 1 | Ashim Ahuja |
| | 1 | Richard Armbruster |
| | 1 | Reza Daryabegi |
| | 1 | Steve Sax |
| Knock-Out #1 (4) | 1 | Joe Roth |
Sunday July 24th, 2011
(A.R.Club -24- entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 4 | Patrick Gibson |
| Runner-up | 2 | Bob Glass |
| Semi-Finals | 1 | Azzam Masarani |
| | 1 | David Taniguchi |
Wednesday July 20th, 2011
(EL TORITO -36- entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 5 | Frank Ley |
| Runner-up | 3 | Justin Nunez |
| Semi-Finals | 2 | George Haskour |
| | 2 | Norm Wiggins |
| Quarter-Finals | 1 | Parick Gibson |
| | 1 | Mickey LeGlaire |
| | 1 | Joe Roth |
| | 1 | Steve Sax |
Wednesday July 13th, 2011
(EL TORITO -44- entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 5 | Azzam Masarani |
| Runner-up | 3 | Frank Ley |
| Semi-Finals | 2 | ErginBayrak |
| | 2 | Doug DeWitte |
| Quarter-Finals | 1 | Richard Armbruster |
| | 1 | Mickey LeGlaire |
| | 1 | Ceci Pedroza |
| | 1 | John Prato |
| Knock-Out #1 (8) | 1 | Matt Soomakh |
Sunday July 10th, 2011
(A.R.Club -21- entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 4 | David Taniguchi |
| Runner-up | 2 | Saul Meir |
| Semi-Finals | 1 | Frank Ley |
| | 1 | David Rennie |
Wednesday July 6th, 2011
(EL TORITO -40- entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 5 | Norm Wiggins |
| Runner-up | 3 | Steve Sax |
| Semi-Finals | 2 | Mickey LeGlaire |
| | 2 | Frank Ley |
| Quarter-Finals | 1 | Ashim Ahuja |
| | 1 | Tom Horton |
| | 1 | Azzam Masarani |
| | 1 | Joe Roth |
Wednesday June 29th, 2011
(EL TORITO -28- entries+BonusPoints)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 8 | Jona Alexander |
| Runner-up | 5 | Tutku Perkin |
| Semi-Finals | 3 | Frank Ley |
| | 3 | Joe Roth |
| Quarter-Finals | 1 | Patrick Gibson |
| | 1 | Mickey LeGlaire |
| | 1 | John Prato |
| | 1 | David Taniguchi |
Sunday June 26th, 2011
(A.R.Club -28- entries+BonusPoints)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 8 | Jona Alexander |
| Runner-up | 5 | David Taniguchi |
| Semi-Finals | 3 | Frank Ley |
| | 3 | Ceci Pedroza |
| Quarter-Finals | 1 | Bob Glass |
| | 1 | Elli Nache |
| | 1 | Justin Nunez |
| | 1 | Steve Sax |
Wednesday June 22nd, 2011
(EL TORITO -42- entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 5 | Steve Sax |
| Runner-up | 3 | Joe Roth |
| Semi-Finals | 2 | Jona Alexander |
| | 2 | Reza Daryabegi |
| Quarter-Finals | 1 | Patrick Gibson |
| | 1 | Frank Ley |
| | 1 | Justin Nunez |
| | 1 | Adam Roth |
| Knock-Out #1 (4) | 1 | Justin Nunez |
Sunday June 19th, 2011
(A.R.Club -19- entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 4 | John Rockwell |
| Runner-up | 2 | Jona Alexander |
| Semi-Finals | 1 | Aziz Banayan |
| | 1 | Justin Nunez |
Wednesday June 15th, 2011
(EL TORITO -32- entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 5 | Frank Ley |
| Runner-up | 3 | John Rockwell |
| Semi-Finals | 2 | Doug DeWitte |
| | 2 | Justin Nunez |
| Quarter-Finals | 1 | Jeff Byerly |
| | 1 | Scott Evans |
| | 1 | Alan Martin |
| | 1 | Norm Wiggins |
Wednesday June 8th, 2011
(EL TORITO -46- entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 5 | John Rockwell |
| Runner-up | 3 | Steve Sax |
| Semi-Finals | 2 | Frank Ley |
| | 2 | Art Moore |
| Quarter-Finals | 1 | Scott Evans |
| | 1 | Paul Gedigian |
| | 1 | Maria Heiner |
| | 1 | Azzam Masarani |
| Knock-Out #1 (8) | 1 | Jim Slomkoski |
Sunday June 5th, 2011
(A.R.Club -25- entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 4 | Justin Nunez |
| Runner-up | 2 | Jim Slomkoski |
| Semi-Finals | 1 | Paul Berg |
| | 1 | J.P.Deleurme |
Wednesday June 1st, 2011
(EL TORITO -44- entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 5 | Patrick Gibson |
| Runner-up | 3 | Mickey LeGlaire |
| Semi-Finals | 2 | Richard Armbruster |
| | 2 | Dave Williams |
| Quarter-Finals | 1 | Reza Daryabegi |
| | 1 | Paul Gedigian |
| | 1 | Doug Mayfield |
| | 1 | Norm Wiggins |
| Knock-Out #1 (4) | 1 | Justin Nunez |
Sunday May 29th, 2011
(A.R.Club -25- entries+BonusPoints)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 7 | Patrick Gibson |
| Runner-up | 4 | Ceci Pedroza |
| Semi-Finals | 2 | Saul Meir |
| | 2 | John Rockwell |
| Quarter-Finals | 1 | Scott Evans |
| | 1 | Azzam Masarani |
| | 1 | Doug Mayfield |
| | 1 | Mike Ungerleider |
Wednesday MAY 25th, 2011
(EL TORITO -39- entries+BonusPoints)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 8 | Jeff Byerly |
| Runner-up | 5 | Scott Evans |
| Semi-Finals | 3 | Patrick Gibson |
| | 3 | Mickey LeGlaire |
| Quarter-Finals | 1 | Richard Armbruster |
| | 1 | Frank Ley |
| | 1 | Azzam Masarani |
| | 1 | Doug Mayfield |
| Knock-Out #1 (4) | 1 | Leon Marzillier |
Sunday May 22nd, 2011
(A.R.Club -22- entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 4 | Justin Nunez |
| Runner-up | 2 | David Taniguchi |
| Semi-Finals | 1 | Azzam Masarani |
| | 1 | Doug Mayfield |
Wednesday MAY 18th, 2011
(EL TORITO -41- entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 5 | Frank Ley |
| Runner-up | 3 | Larry Bosen |
| Semi-Finals | 2 | Alan Martin |
| | 2 | John Rockwell |
| Quarter-Finals | 1 | Patrick Gibson |
| | 1 | Mickey LeGlaire |
| | 1 | Doug Mayfield |
| | 1 | Ceci Pedroza |
Wednesday MAY 11th, 2011
(EL TORITO -37- entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 5 | Azzam Masarani |
| Runner-up | 3 | Frank Ley |
| Semi-Finals | 2 | Ron Bruns |
| | 2 | Norm Wiggins |
| Quarter-Finals | 1 | Richard Armbruster |
| | 1 | Reza Daryabegi |
| | 1 | J.P.Deleurme |
| | 1 | Doug DeWitte |
Wednesday MAY 4th, 2011
(EL TORITO -38- entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 5 | Steve Sax |
| Runner-up | 3 | Scott Evans |
| Semi-Finals | 2 | Patrick Gibson |
| | 2 | Norm Wiggins |
| Quarter-Finals | 1 | Reza Daryabegi |
| | 1 | Leon Marzillier |
| | 1 | Azzam Masarani |
| | 1 | John Prato |
| Knock-Out #1 (4) | 1 | Maeis Petrosian |
Wednesday APRIL 27th, 2011
(EL TORITO -31- entries+BonusPoints)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 8 | Steve Sax |
| Runner-up | 5 | Scott Evans |
| Semi-Finals | 3 | Ceci Pedroza |
| | 3 | Norm Wiggins |
| Quarter-Finals | 1 | Armen Ayvazyan |
| | 1 | Reza Daryabegi |
| | 1 | Frank Ley |
| | 1 | Art Moore |
Wednesday APRIL 20th, 2011
(EL TORITO -44- entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 5 | Richard Armbruster |
| Runner-up | 3 | Steve Sax |
| Semi-Finals | 2 | Brian Griffith |
| | 2 | Justin Nunez |
| Quarter-Finals | 1 | Reza Daryabegi |
| | 1 | Scott Evans |
| | 1 | Mickey LeGlaire |
| | 1 | Doug Mayfield |
| Knock-Out #1 (8) | 1 | Faruk Perkin |
Wednesday APRIL 13th, 2011
(EL TORITO -24- entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 4 | Mickey LeGlaire |
| Runner-up | 2 | John Rockwell |
| Semi-Finals | 1 | Reza Daryabegi |
| | 1 | John Prato |
Sunday APRIL 10th, 2011
(A.R.Club -18- entries+BonusPoints)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 7 | J.P.Deleurme |
| Runner-up | 4 | Zev Vered |
| Semi-Finals | 2 | Jeff Byerly |
| | 2 | John Rockwell |
| Quarter-Finals | 1 | Moshe Itzhaki |
| | 1 | Saul Meir |
| | 1 | ---- |
| | 1 | ---- |
Wednesday APRIL 6th, 2011
(EL TORITO -39- entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 5 | John Prato |
| Runner-up | 3 | Norm Wiggins |
| Semi-Finals | 2 | Frank Ley |
| | 2 | Maeis Petrosian |
| Quarter-Finals | 1 | Scott Evans |
| | 1 | Mickey LeGlaire |
| | 1 | Justin Nunez |
| | 1 | Steve Sax |
| Knock-Out #1 (4) | 1 | Leon Marzillier |
Sunday APRIL 3rd, 2011
(A.R.Club -22- entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 4 | Azzam Masarani |
| Runner-up | 2 | Moshe Itzhaki |
| Semi-Finals | 1 | Aziz Banayan |
| | 1 | Bijan Pourat |
Wednesday MARCH 30th, 2011
(EL TORITO -42- entries+BonusPoints)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 8 | John Prato |
| Runner-up | 5 | Steve Sax |
| Semi-Finals | 3 | Reza Daryabegi |
| | 3 | Azzam Masarani |
| Quarter-Finals | 1 | Richard Armbruster |
| | 1 | Mickey LeGlaire |
