Gammon Associates Weekly Results
THURSDAY NOVEMBER 19th, 2009
(Airtel Plaza -23- entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 4 | Justin Nunez |
| Runner-up | 2 | Patrick Gibson |
| Semi-Finals | 1 | Jona Alexander |
| | 1 | John Rockwell |
Tuesday NOVEMBER 17th, 2009
(Acapulco Cantina -46- entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 5 | Justin Nunez |
| Runner-up | 3 | Ron Bruns |
| Semi-Finals | 2 | Jona Alexander |
| | 2 | Steve Sax |
| Quarter-Finals | 1 | Niel Borden |
| | 1 | Azzam Masarani |
| | 1 | Kolya Mosoyan |
| | 1 | John Rockwell |
| Knock-Out #1 (8) | 1 | Doug or Trisha |
| Knock-Out #2 (4) | 1 | Patrick Gibson |
Sunday NOVEMBER 15th, 2009
(A.R.Private Club -32- entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 5 | George Haskour |
| Runner-up | 3 | Frank Ley |
| Semi-Finals | 2 | Ceci Pderoza |
| | 2 | John Rockwell |
| Quarter-Finals | 1 | Jona Alexander |
| | 1 | Larry Bosen |
| | 1 | Tad Bright |
| | 1 | Justin Nunez |
Tuesday NOVEMBER 10th, 2009
(Acapulco Cantina -48- entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 5 | Norm Wiggins |
| Runner-up | 3 | Frank Ley |
| Semi-Finals | 2 | Niel Borden |
| | 2 | Mickey LeGlaire |
| Quarter-Finals | 1 | Tom Horton |
| | 1 | Greg Mkrtchyan |
| | 1 | Cheryl Ryan |
| | 1 | Sam Simonian |
| Knock-Out #1 (8) | 1 | John Prato |
Tuesday NOVEMBER 3rd, 2009
(Acapulco Cantina -43- entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 5 | Azzam Masarani |
| Runner-up | 3 | Tom Keisler |
| Semi-Finals | 2 | Trisha Hegland |
| | 2 | John Rockwell |
| Quarter-Finals | 1 | George Haskour |
| | 1 | Mickey LeGlaire |
| | 1 | John Prato |
| | 1 | Sergy Vagramian |
| Knock-Out #1 (8) | 1 | Kolya Mosoyan |
Sunday NOVEMBER 1st, 2009
(A.R.Private Club -21- entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 4 | Azzam Masarani |
| Runner-up | 2 | Zev Vered |
| Semi-Finals | 1 | Kyrrha Bell |
| | 1 | Patrick Gibson |
Tuesday OCTOBER 27th, 2009
(Acapulco Cantina -46- entries+BonusPoints)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 8 | John Prato |
| Runner-up | 5 | Ron Bruns |
| Semi-Finals | 3 | Niel Borden |
| | 3 | Norm Wiggins |
| Quarter-Finals | 1 | Richard Armbruster |
| | 1 | Paul Gedigian |
| | 1 | Frank Ley |
| | 1 | Azzam Masarani |
| Knock-Out #1 (8) | 1 | Mickey LeGlaire |
Sunday OCTOBER 18th, 2009
(A.R.Private Club -21- entries+BonusPoints)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 7 | George Haskour |
| Runner-up | 4 | Steve Sax |
| Semi-Finals | 2 | Jona Alexander |
| | 2 | John Rockwell |
| Quarter-Finals | 1 | Reza Daryabegi |
| | 1 | Patrick Gibson |
| | 1 | Frank Ley |
| | - | ------ |
Tuesday OCTOBER 20th, 2009
(Acapulco Cantina -35- entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 5 | Rafael LaHera |
| Runner-up | 3 | Kolya Mosoyan |
| Semi-Finals | 2 | John Rockwell |
| | 2 | Dave Williams |
| Quarter-Finals | 1 | Paul Gedigian |
| | 1 | Patrick Gibson |
| | 1 | Justin Nunez |
| | 1 | Ceci Pedroza |
Sunday OCTOBER 18th, 2009
(A.R.Private Club -23- entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 4 | Doug Mayfield |
| Runner-up | 2 | Jona Alexander |
| Semi-Finals | 1 | Frank Ley |
| | 1 | Justin Nunez |
THURSDAY OCTOBER 15th, 2009
(Airtel Plaza -23- entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 4 | Patrick Gibson |
| Runner-up | 2 | Doug DeWitte |
| Semi-Finals | 1 | Jona Alexander |
| | 1 | T.J.Sakuei |
Tuesday OCTOBER 13th, 2009
(Acapulco Cantina -33- entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 5 | John Rockwell |
| Runner-up | 3 | Justin Nunez |
| Semi-Finals | 2 | Steve Sax |
| | 2 | Joe Russell |
| Quarter-Finals | 1 | Doug DeWitte |
| | 1 | George Haskour |
| | 1 | Mickey LeGlaire |
| | 1 | Ceci Pedroza |
| Knock-Out #1 (4) | 1 | John Prato |
Sunday OCTOBER 11th, 2009
(A.R.Private Club -17- entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 4 | Steve Sax |
| Runner-up | 2 | Patrick Gibson |
| Semi-Finals | 1 | Saul Meir |
| | 1 | Joe Nolan |
Tuesday OCTOBER 6th, 2009
(Acapulco Cantina -38- entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 5 | Patrick Gibson |
| Runner-up | 3 | George Haskour |
| Semi-Finals | 2 | Richard Armbruster |
| | 2 | Scott Evans |
| Quarter-Finals | 1 | Reza Daryabegi |
| | 1 | Doug DeWitte |
| | 1 | Alik Eliasyan |
| | 1 | Ceci Pedroza |
| Knock-Out #1 (8) | 1 | Larry Bosen |
| Knock-Out #2 (4) | 1 | Steve Sax |
Tuesday SEPTEMBER 29th, 2009
(Acapulco Cantina -40- entries+BonusPoints)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 8 | Norm Wiggins |
| Runner-up | 5 | Niel Borden |
| Semi-Finals | 3 | Kolya Mosoyan |
| | 3 | Steve Sax |
| Quarter-Finals | 1 | Richard Armbruster |
| | 1 | Patrick Gibson |
| | 1 | George Haskour |
| | 1 | John Rockwell |
| Knock-Out #1 (8) | 1 | Joe Russell |
Tuesday SEPTEMBER 22nd, 2009
(Acapulco Cantina -35- entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 5 | Patrick Gibson |
| Runner-up | 3 | Norm Wiggins |
| Semi-Finals | 2 | George Haskour |
| | 2 | John Prato |
| Quarter-Finals | 1 | Larry Bosen |
| | 1 | Scott Evans |
| | 1 | Cheryl Ryan |
| | 1 | Steve Sax |
| Knock-Out #1 (8) | 1 | Frank Ley |
THURSDAY SEPTEMBER 17th, 2009
(Airtel Plaza -15- entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 4 | Justin Nunez |
| Runner-up | 2 | Patrick Gibson |
| Semi-Finals | 1 | Paul Gedigian |
| | 1 | Bruce Newberg |
Tuesday SEPTEMBER 15th, 2009
(Acapulco Cantina -44- entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 5 | George Haskour |
| Runner-up | 3 | Joe Russell |
| Semi-Finals | 2 | Mickey LeGlaire |
| | 2 | Azzam Masarani |
| Quarter-Finals | 1 | Scott Evans |
| | 1 | Justin Nunez |
| | 1 | John Prato |
| | 1 | Steve Sax |
| Knock-Out #1 (8) | 1 | Kolya Mosoyan |
| Knock-Out #2 (4) | 1 | Larry Bosen |
Sunday SEPTEMBER 13th, 2009
(A.R.Private Club -26- entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 5 | Mike Ungerleider |
| Runner-up | 3 | Steve Sax |
| Semi-Finals | 2 | Azzam Masarani |
| | 2 | Joe Nolan |
| Quarter-Finals | 1 | Bob Firooz |
| | 1 | Trisha Hegland |
| | 1 | George Haskour |
| | 1 | John Rockwell |
Tuesday SEPTEMBER 8th, 2009
(Acapulco Cantina -46- entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 5 | Scott Evans |
| Runner-up | 3 | Ron Bruns |
| Semi-Finals | 2 | George Haskour |
| | 2 | Ceci Pedroza |
| Quarter-Finals | 1 | Niel Borden |
| | 1 | Larry Bosen |
| | 1 | Reza Daryabegi |
| | 1 | Mickey LeGlaire |
| Knock-Out #1 (8) | 1 | Jona Alexander |
Tuesday SEPTEMBER 1st, 2009
(Acapulco Cantina -44- entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 5 | Patrick Gibson |
| Runner-up | 3 | Justin Nunez |
| Semi-Finals | 2 | Frank Ley |
| | 2 | Azzam Masarani |
| Quarter-Finals | 1 | Niel Borden |
| | 1 | Jona Alexander |
| | 1 | Kolya Mosoyan |
| | 1 | Steve Sax |
| Knock-Out #1 (8) | 1 | Mickey LeGlaire |
Sunday AUGUST 30th, 2009
(A.R.Private Club -31- entries+BonusPoints)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 8 | Steve Sax |
| Runner-up | 5 | Nick Sarantes |
| Semi-Finals | 3 | Trisha Hegland |
| | 3 | Ceci Pedroza |
| Quarter-Finals | 1 | Jona Alexander |
| | 1 | Doug DeWitte |
| | 1 | Justin Nunez |
| | 1 | John Rockwell |
Tuesday AUGUST 25th, 2009
(Acapulco Cantina -48- entries+BonusPoints)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 8 | Steve Sax |
| Runner-up | 5 | Scott Evans |
| Semi-Finals | 3 | Doug DeWitte |
| | 3 | Joe Russell |
| Quarter-Finals | 1 | Jona Alexander |
| | 1 | Paul Ladanyi |
| | 1 | Sergy Vagramian |
| | 1 | Norm Wiggins |
| Knock-Out #1 (8) | 1 | Gus Contos |
Sunday AUGUST 23rd, 2009
(A.R.Private Club -24- entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 4 | Patrick Gibson |
| Runner-up | 2 | Jona Alexander |
| Semi-Finals | 1 | Sam Brown |
| | 1 | Justin Nunez |
THURSDAY AUGUST 20th, 2009
(Airtel Plaza -17- entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 4 | George Haskour |
| Runner-up | 2 | Jona Alexander |
| Semi-Finals | 1 | Scott Evans |
| | 1 | Patrick Gibson |
Tuesday AUGUST 18th, 2009
(Acapulco Cantina -37- entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 5 | George Haskour |
| Runner-up | 3 | Frank Ley |
| Semi-Finals | 2 | Kolya Mosoyan |
| | 2 | Joe Russell |
| Quarter-Finals | 1 | Richard Armbruster |
| | 1 | Mickey LeGlaire |
| | 1 | Steve Sax |
| | 1 | Sergy Vagramian |
| Knock-Out #1 (8) | 1 | Patrick Gibson |
Sunday AUGUST 16th, 2009
(A.R.Private Club -24- entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 4 | Jona Alexander |
| Runner-up | 2 | Azzam Masarani |
| Semi-Finals | 1 | Saul Meir |
| | 1 | Norm Wiggins |
Tuesday AUGUST 11th, 2009
(Acapulco Cantina -40- entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 5 | Norm Wiggins |
| Runner-up | 3 | Steve Sax |
| Semi-Finals | 2 | Mickey LeGlaire |
| | 2 | Azzam Masarani |
| Quarter-Finals | 1 | Scott Evans |
| | 1 | Justin Nunez |
| | 1 | Ceci Pedroza |
| | 1 | Sergy Vagramian |
| Knock-Out #1 (8) | 1 | Justin Nunez |
Sunday AUGUST 9th, 2009
(A.R.Private Club -30- entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 5 | Frank Ley |
| Runner-up | 3 | Jona Alexander |
| Semi-Finals | 2 | Patrick Gibson |
| | 2 | Ceci Pedroza |
| Quarter-Finals | 1 | Tad Bright |
| | 1 | George Haskour |
| | 1 | Sergy Vagramian |
| | 1 | Zev Vered |
Tuesday AUGUST 4th, 2009
(Acapulco Cantina -40- entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 5 | Niel Borden |
| Runner-up | 3 | Patrick Gibson |
| Semi-Finals | 2 | Ron Bruns |
| | 2 | Kolya Mosoyan |
| Quarter-Finals | 1 | Mickey LeGlaire |
| | 1 | Steve Sax |
| | 1 | Sergy Vagramian |
| | 1 | Dave Williams |
| Knock-Out #1 (8) | 1 | Frank Ley |
Sunday AUGUST 2nd, 2009
(A.R.Private Club -19- entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 4 | Frank Ley |
| Runner-up | 2 | George Haskour |
| Semi-Finals | 1 | Patrick Gibson |
| | 1 | Azzam Masarani |
Tuesday JULY 28th, 2009
(Acapulco Cantina -40- entries+BonusPoints)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 8 | Norm Wiggins |
| Runner-up | 5 | John Prato |
| Semi-Finals | 3 | Mickey LeGlaire |
| | 3 | Steve Sax |
| Quarter-Finals | 1 | Frank Ley |
| | 1 | Azzam Masarani |
| | 1 | Kolya Mosoyan |
| | 1 | John Rockwell |
| Knock-Out #1 (8) | 1 | Kolya Mosoyan |
Sunday JULY 26th, 2009
(A.R.Private Club -18- entries+BonusPoints)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 7 | Azzam Masarani |
| Runner-up | 4 | Steve Sax |
| Semi-Finals | 2 | Jona Alexander |
| | 2 | George Haskour |
| Quarter-Finals | 1 | Barbara Hamman |
| | 1 | Zev Vered |
| | 1 | --none-- |
| | 1 | --none-- |
Tuesday JULY 21st, 2009
(Acapulco Cantina -48- entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 5 | Kolya Mosoyan |
| Runner-up | 3 | Jona Alexander |
| Semi-Finals | 2 | Ceci Pedroza |
| | 2 | Sergy Vagramian |
| Quarter-Finals | 1 | Ron Bruns |
| | 1 | Scott Evans |
| | 1 | John Rockwell |
| | 1 | David Khodzhumyan |
| Knock-Out #1 (8) | 1 | Pat McCormick |
Sunday JULY 18th, 2009
(A.R.Private Club -18- entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 4 | Gregg Smith |
| Runner-up | 2 | Patrick Gibson |
| Semi-Finals | 1 | Azzam Masarani |
| | 1 | John Rockwell |
THURSDAY JULY 16th, 2009
(Airtel Plaza -19- entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 4 | Steve Sax |
| Runner-up | 2 | Jona Alexander |
| Semi-Finals | 1 | Frank Ley |
| | 1 | Reza Daryabegi |
Tuesday JULY 14th, 2009
(Acapulco Cantina -44- entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 5 | George Haskour |
| Runner-up | 3 | Azzam Masarani |
| Semi-Finals | 2 | Patrick Gibson |
| | 2 | Kolya Mosoyan |
| Quarter-Finals | 1 | Jona Alexander |
| | 1 | John Rockwell |
| | 1 | Norm Wiggins |
| | 1 | Zack Yedygarov |
| Knock-Out #1 (8) | 1 | Steve Sax |
Sunday JULY 12th, 2009
(A.R.Private Club -33- entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 5 | Azzam Masarani |
| Runner-up | 3 | John Rockwell |
| Semi-Finals | 2 | Barbara Hamman |
| | 2 | Frank Ley |
| Quarter-Finals | 1 | Tad Bright |
| | 1 | Fred Kangar |
| | 1 | Joe Nolan |
| | 1 | Ceci Pedroza |
Tuesday JULY 7th, 2009
(Acapulco Cantina -35- entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 5 | Scott Evans |
| Runner-up | 3 | Jona Alexander |
| Semi-Finals | 2 | John Prato |
| | 2 | Steve Sax |
| Quarter-Finals | 1 | Reza Daryabegi |
| | 1 | Mickey LeGlaire |
| | 1 | Kolya Mosoyan |
| | 1 | Rob Virnig |
| Knock-Out #1 (8) | 1 | Niel Borden |
Tuesday JUNE 30th, 2009
(Acapulco Cantina -41- entries+BonusPoints)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 8 | John Rockwell |
| Runner-up | 5 | Norm Wiggins |
| Semi-Finals | 3 | Patrick Gibson |
| | 3 | George Haskour |
| Quarter-Finals | 1 | Reza Daryabegi |
| | 1 | Pat McCormick |
| | 1 | Ceci Pedroza |
| | 1 | Steve Sax |
| Knock-Out #1 (8) | 1 | Mickey LeGlaire |
Tuesday JUNE 23rd, 2009
(Acapulco Cantina -40- entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 5 | George Haskour |
| Runner-up | 3 | Norm Wiggins |
| Semi-Finals | 2 | Frank Ley |
| | 2 | John Prato |
| Quarter-Finals | 1 | Scott Evans |
| | 1 | Max Levenstein |
| | 1 | Kolya Mosoyan |
| | 1 | Joe Russell |
| Knock-Out #1 (8) | 1 | Reza Daryabegi |
THURSDAY JUNE 18th, 2009
(Airtel Plaza -16- entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 4 | Steve Sax |
| Runner-up | 2 | Patrick Gibson |
| Semi-Finals | 1 | Joe Russell |
| | 1 | Ceci Pedroza |
Tuesday JUNE 16th, 2009
(Acapulco Cantina -42- entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 5 | John Rockwell |
| Runner-up | 3 | Kolya Mosoyan |
| Semi-Finals | 2 | George Haskour |
| | 2 | John Prato |
| Quarter-Finals | 1 | Reza Daryabegi |
| | 1 | Paul Gedigian |
| | 1 | Patrick Gibson |
| | 1 | Steve Sax |
| Knock-Out #1 (8) | 1 | Patrick Gibson |
Tuesday JUNE 9th, 2009
(Acapulco Cantina -34- entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 5 | Kolya Mosoyan |
| Runner-up | 3 | Norm Wiggins |
| Semi-Finals | 2 | Niel Borden |
| | 2 | Scott Evans |
| Quarter-Finals | 1 | Reza Daryabegi |
| | 1 | George Haskour |
| | 1 | Azzam Masarani |
| | 1 | Cheryl Ryan |
Sunday JUNE 7th, 2009
(A.R.Private Club -21- entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 4 | Patrick Gibson |
| Runner-up | 2 | Ceci Pedroza |
| Semi-Finals | 1 | Larry Bosen |
| | 1 | Steve Mergen |
Tuesday JUNE 2nd, 2009
(Acapulco Cantina -42- entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 5 | Azzam Masarani |
| Runner-up | 3 | John Rockwell |
| Semi-Finals | 2 | Trisha Hegland |
| | 2 | John Prato |
| Quarter-Finals | 1 | Niel Borden |
| | 1 | Larry Bosen |
| | 1 | Ron Bruns |
| | 1 | Reza Daryabegi |
| Knock-Out #1 (4) | 1 | Andranik Safarian |
Sunday MAY 31st, 2009
(A.R.Private Club -23- entries+BonusPoints)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 7 | George Haskour |
| Runner-up | 4 | Jona Alexander |
| Semi-Finals | 2 | Azzam Masarani |
| | 2 | John Rockwell |
| Quarter-Finals | 1 | Saul Meir |
| | 1 | Justin Nunez |
| | 1 | Joe Russell |
| | 1 | Joe Thomas |
Tuesday MAY 26th, 2009
(Acapulco Cantina -43- entries+BonusPoints)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 8 | Jona Alexander |
| Runner-up | 5 | Azzam Masarani |
| Semi-Finals | 3 | Niel Borden |
| | 3 | Joe Russell |
| Quarter-Finals | 1 | Reza Daryabegi |
| | 1 | Kolya Mosoyan |
| | 1 | John Rockwell |
| | 1 | Steve Sax |
Sunday MAY 24th, 2009
(A.R.Private Club -21- entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 4 | Saul Meir |
| Runner-up | 2 | Joe Russell |
| Semi-Finals | 1 | Jona Alexander |
| | 1 | Frank Ley |
Tuesday MAY 19th, 2009
(Acapulco Cantina -35- entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 5 | Reza Daryabegi |
| Runner-up | 3 | Joe Russell |
| Semi-Finals | 2 | Ceci Pedroza |
| | 2 | Steve Sax |
| Quarter-Finals | 1 | Kolya Mosoyan |
| | 1 | Justin Nunez |
| | 1 | John Rockwell |
| | 1 | Mark Weiner |
| Knock-Out #1 (4) | 1 | Andranik Safarian |
Tuesday MAY 12th, 2009
(Acapulco Cantina -32- entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 5 | Frank Ley |
| Runner-up | 3 | Dave Williams |
| Semi-Finals | 2 | Patrick Gibson |
| | 2 | John Parto |
| Quarter-Finals | 1 | Max Levenstein |
| | 1 | Goerge Haskour |
| | 1 | Azzam Masarani |
| | 1 | Joe Russell |
| Knock-Out #1 (4) | 1 | Justin Nunez |
Tuesday MAY 5th, 2009
(A.R.as substitute -24- entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 4 | Joe Russell |
| Runner-up | 2 | Zev Vered |
| Semi-Finals | 1 | Reza Daryabegi |
| | 1 | John Rockwell |
Sunday MAY 3rd, 2009
(A.R.Private Club -26- entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 4 | George Haskour |
| Runner-up | 2 | David Taniguchi |
| Semi-Finals | 1 | Patrick Gibson |
| | 1 | Joe Russell |
Tuesday APRIL 28th, 2009
(Acapulco Cantina -43- entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 8 | Azzam Masarani |
| Runner-up | 5 | Frank Ley |
| Semi-Finals | 3 | Paul Gedigian |
| | 3 | Joe Russell |
| Quarter-Finals | 1 | Reza Daryabegi |
| | 1 | Justin Nunez |
| | 1 | Ceci Pedroza |
| | 1 | John Rockwell |
| Knock-Out #1 (8) | 1 | Patrick Gibson |
Sunday APRIL 26th, 2009
(A.R.Private Club -17- entries+BonusPoints)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 7 | Justin Nunez |
| Runner-up | 4 | Patrick Gibson |
| Semi-Finals | 2 | Reza Daryabegi |
| | 2 | Joe Russell |
| Quarter-Finals | 1 | John Rockwell |
| | 1 | --none |
| | 1 | --none |
| | 1 | --none |
THURSDAY APRIL 23rd, 2009
(Airtel Plaza -20- entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 4 | Joe Russell |
| Runner-up | 2 | Steve Sax |
| Semi-Finals | 1 | Patrick Gibson |
| | 1 | Frank Ley |
Tuesday APRIL 21st, 2009
(Acapulco Cantina -41- entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 5 | Joe Russell |
| Runner-up | 3 | Mickey LeGlaire |
| Semi-Finals | 2 | George Haskour |
| | 2 | Norm Wiggins |
| Quarter-Finals | 1 | Niel Borden |
| | 1 | Ceci Pedroza |
| | 1 | John Prato |
| | 1 | David Taniguchi |
| Knock-Out #1 (8) | 1 | Patrick Gibson |
Tuesday APRIL 14th, 2009
(Acapulco Cantina -28- entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 5 | Frank Ley |
| Runner-up | 3 | Mickey LeGlaire |
| Semi-Finals | 2 | Doug DeWitte |
| | 2 | Scott Evans |
| Quarter-Finals | 1 | Niel Borden |
| | 1 | Ron Bruns |
| | 1 | Art Moore |
| | 1 | Justin Nunez |
Tuesday APRIL 7th, 2009
(Acapulco Cantina -38- entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 5 | John Prato |
| Runner-up | 3 | Scott Evans |
| Semi-Finals | 2 | Doug DeWitte |
| | 2 | Justin Nunez |
| Quarter-Finals | 1 | George Haskour |
| | 1 | Trisha Hegland |
| | 1 | Mickey LeGlaire |
| | 1 | Norm Wiggins |
| Knock-Out #1 (4) | 1 | Ron Burns |
Sunday April 5th, 2009
(A.R.Private Club -20- entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 4 | John Rockwell |
| Runner-up | 2 | Jona Alexander |
| Semi-Finals | 1 | Patrick Gibson |
| | 1 | Azzam Masarani |
Tuesday March 31st, 2009
(Acapulco Cantina -48- entries+BonusPoints)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 8 | Joe Russell |
| Runner-up | 5 | Scott Evans |
| Semi-Finals | 3 | Ron Bruns |
| | 3 | Patrick Gibson |
| Quarter-Finals | 1 | J.P.Deleurme |
| | 1 | Doug DeWitte |
| | 1 | George Haskour |
| | 1 | Norm Wiggins |
| Knock-Out #1 (4) | 1 | David Taniguchi |
| Knock-Out #2 (4) | 1 | David Taniguchi |
Sunday March 29th, 2009
(A.R.Private Club -19- entries+BonusPoints)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 7 | Joe Russell |
| Runner-up | 4 | Jona Alexander |
| Semi-Finals | 2 | Patrick Gibson |
| | 2 | George Haskour |
| Quarter-Finals | 1 | Azzam Masarani |
| | 1 | John Rockwell |
| | 1 | --none |
| | 1 | --none |
Tuesday March 24th, 2009
(Acapulco Cantina -40- entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 5 | Steve Sax |
| Runner-up | 3 | Mickey LeGlaire |
| Semi-Finals | 2 | Tom Horton |
| | 2 | Joe Russell |
| Quarter-Finals | 1 | Ron Bruns |
| | 1 | Patrick Gibson |
| | 1 | John Prato |
| | 1 | Norm Wiggins |
| Knock-Out #1 (4) | 1 | Arnold Freeman |
Sunday March 22nd, 2009
(A.R.Private Club -24- entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 4 | Jona Alexander |
| Runner-up | 2 | Niel Borden |
| Semi-Finals | 1 | Justin Nunez |
| | 1 | John Rockwell |
THURSDAY MARCH 19th, 2009
(Airtel Plaza -18- entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 4 | Jona Alexander |
| Runner-up | 2 | J.P.Deleurme |
| Semi-Finals | 1 | Ceci Pedroza |
| | 1 | Joe Russell |
Tuesday March 17th, 2009
(Acapulco Cantina -33- entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 5 | Justin Nunez |
| Runner-up | 3 | Norm Wiggins |
| Semi-Finals | 2 | Scott Evans |
| | 2 | Steve Sax |
| Quarter-Finals | 1 | Reza Daryabegi |
| | 1 | Paul Gedigian |
| | 1 | Patrick Gibson |
| | 1 | John Rockwell |
| Knock-Out #1 (4) | 1 | Doug DeWitte |
Sunday March 15th, 2009
(A.R.Private Club -18- entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 4 | Steve Sax |
| Runner-up | 2 | Jona Alexander |
| Semi-Finals | 1 | Patrick Gibson |
| | 1 | Azzam Masarani |
Tuesday March 10th, 2009
(Acapulco Cantina -33- entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 5 | Steve Sax |
| Runner-up | 3 | Patrick Gibson |
| Semi-Finals | 2 | Trisha Hegland |
| | 2 | Joe Russell |
| Quarter-Finals | 1 | George Haskour |
| | 1 | Frank Ley |
| | 1 | Cheryl Ryan |
| | 1 | Norm Wiggins |
| Knock-Out #1 (8) | 1 | Jona Alexander |
Sunday March 8th, 2009
(A.R.Private Club -27- entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 5 | Joe Russell |
| Runner-up | 3 | Patrick Gibson |
| Semi-Finals | 2 | George Haskour |
| | 2 | Mike Ungerleider |
| Quarter-Finals | 1 | Reza Daryabegi |
| | 1 | Justin Nunez |
| | 1 | John Rockwell |
| | 1 | Zev Vered |
Tuesday March 3rd, 2009
(Acapulco Cantina -41- entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 5 | George Haskour |
| Runner-up | 3 | Steve Sax |
| Semi-Finals | 2 | Richard Armbruster |
| | 2 | Patrick Gibson |
| Quarter-Finals | 1 | Scott Evans |
| | 1 | Azzam Masarani |
| | 1 | Justin Nunez |
| | 1 | Ceci Pedroza |
| Knock-Out #1 (4) | 1 | John Prato |
Sunday March 1st, 2009
(A.R.Private Club -35- entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 5 | George Haskour |
| Runner-up | 3 | Justin Nunez |
| Semi-Finals | 2 | Patrick Gibson |
| | 2 | Joe Russell |
| Quarter-Finals | 1 | J.L.Carter |
| | 1 | Azzam Masarani |
| | 1 | Bruce Newberg |
| | 1 | John Rockwell |
Tuesday FEBRUARY 24th, 2009
(Acapulco Cantina -41- entries+BonusPoints)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 8 | Steve Sax |
| Runner-up | 5 | Trisha Hegland |
| Semi-Finals | 3 | Jona Alexander |
| | 3 | Justin Nunez |
| Quarter-Finals | 1 | Richard Armbruster |
| | 1 | Scott Evans |
| | 1 | Paul Gedigian |
| | 1 | Azzam Masarani |
| Knock-Out #1 (8) | 1 | Joe Russell |
Sunday FEBRUARY 22nd, 2009
(A.R.Private Club -25- entries+BonusPoints)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 7 | Trisha Hegland |
| Runner-up | 4 | Justin Nunez |
| Semi-Finals | 2 | J.P.Deleurme |
| | 2 | Patrick Gibson |
| Quarter-Finals | 1 | Jona Alexander |
| | 1 | Doug DeWitte |
| | 1 | George Haskour |
