![]() |
![]() |
Daily Reports
[Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's
Virtual Weather Station V13.00
NOAA Yearly Report
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2009
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 44.2 73.3 1/5/09 14.3 1/17/09 642 2 1.62 2 37 1/7/09 SW 30.09 73
2 47.6 74.9 2/8/09 17.8 2/5/09 497 11 2.37 2 24 2/11/09 SW 30.17 63
3 54.1 85.6 3/11/09 20.8 3/4/09 372 38 1.79 2 29 3/29/09 ENE 30.15 73
4 63.1 90.4 4/24/09 31.3 4/8/09 148 93 2.40 1 31 4/6/09 SW 30.01 69
5 70.7 92.0 5/31/09 47.9 5/19/09 35 211 6.03 1 29 5/10/09 E 30.02 82
6 78.3 96.7 6/27/09 64.6 6/2/09 0 395 3.31 1 30 6/26/09 SW 29.85 80
7 78.2 95.1 7/1/09 61.7 7/4/09 1 407 3.48 1 33 7/16/09 SW 29.95 78
8 79.0 96.8 8/10/09 64.4 8/24/09 0 420 2.26 1 19 8/30/09 SW 30.02 83
9 73.6 91.8 9/25/09 47.8 9/30/09 16 272 0.52 1 25 9/28/09 E 30.02 78
10 62.3 87.8 10/9/09 35.2 10/19/09 176 94 4.67 1 22 10/24/09 E 30.02 84
11 56.1 76.6 11/15/09 33.7 11/7/09 195 16 2.99 1 25 11/11/09 ENE 30.07 84
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 64.6 96.8 8/10/09 14.3 1/1/09 2082 1960 31.48 1 37 1/7/09 SW 30.03 77
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Monthly Report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 11/2009
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 60.5 70.8 0:00 52.3 23:49 5 1 0.01 2 14 13:17 NNE 29.96 89
2 52.2 58.0 15:41 45.4 23:54 13 0 0.00 2 16 10:08 NNE 30.10 89
3 54.6 70.8 15:03 40.7 7:00 11 1 0.01 0 7 12:29 WNW 30.15 81
4 56.6 71.7 14:58 44.9 6:53 9 1 0.00 1 10 8:45 ENE 30.23 71
5 54.1 69.4 13:13 41.1 23:50 12 1 0.00 1 16 10:25 NNE 30.21 71
6 48.9 64.6 14:57 35.2 6:41 16 0 0.00 1 14 10:10 ENE 30.30 67
7 49.0 68.2 14:21 33.7 6:39 16 0 0.00 0 10 10:59 SW 30.28 74
8 54.0 74.4 14:42 38.0 6:56 13 2 0.00 0 7 13:43 SW 30.28 79
9 60.2 74.7 13:22 43.6 3:19 7 3 0.00 1 10 11:48 E 30.31 84
10 63.3 64.9 18:17 61.2 6:35 2 0 1.10 2 16 19:15 ENE 30.10 96
11 55.8 63.0 0:00 48.1 23:43 9 0 1.54 5 25 9:33 NNE 29.82 96
12 49.1 52.4 20:30 45.9 8:00 15 0 0.13 5 23 10:30 NNE 29.75 93
13 56.0 60.8 15:30 50.9 1:30 9 0 0.02 3 22 13:00 NNE 29.76 85
14 59.3 72.8 15:11 49.9 5:59 7 1 0.00 1 13 9:41 NNE 29.87 84
15 58.8 76.6 13:54 45.2 7:07 9 2 0.00 0 9 15:10 NNE 29.98 85
16 58.0 74.2 13:55 45.2 6:17 9 2 0.00 0 7 15:01 ESE 30.01 83
17 58.5 70.6 14:00 45.9 6:18 7 1 0.01 1 13 21:41 E 30.05 84
18 58.6 63.5 16:23 54.5 7:36 6 0 0.14 2 11 12:09 ENE 30.10 93
19 62.4 71.3 15:17 53.3 23:09 4 1 0.01 0 6 11:59 NNE 30.07 94
20 56.0 66.9 14:40 47.8 23:57 9 0 0.01 1 13 14:01 ENE 30.08 85
21 46.1 51.6 8:59 44.0 3:49 7 0 0.00 0 9 8:05 NNE 30.09 92
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 56.1 76.6 11/15/09 33.7 11/7/09 195 16 2.99 1 25 11/11/09 ENE 30.07 84
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Yearly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 0:01 1/1/09 0 23:30 2/28/09 225 Wind Speed 37 14:24 1/7/09 0 0:09 1/1/09 1 Wind Gust 37 14:24 1/7/09 0 2:00 1/1/09 6 In Humidity 59 7:29 10/26/09 21 23:42 1/1/09 45 Humidity 100 14:18 1/18/09 19 15:20 1/1/09 77 In Temp 80.5 0:12 9/13/09 67.4 15:36 1/1/09 73.9 Out Temp 96.8 15:40 8/10/09 14.3 6:41 1/1/09 64.6 Raw Barometer 30.68 10:17 1/16/09 29.41 4:42 4/3/09 30.03 Total Rain 31.48 3:42 11/20/09 0.00 0:00 1/1/09 14.66 UV Index 16.0 13:25 5/5/09 0.0 0:00 1/1/09 2.3 Solar Radiation 1452 13:05 5/21/09 0 0:00 1/1/09 185 Out Heat Ix 113.1 12:59 8/11/09 19.3 7:33 1/17/09 69.2 Dew Point 81.3 18:04 6/19/09 -2.7 12:38 1/16/09 56.3
Monthly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 1:41 11/1/09 0 9:00 11/12/09 68 Wind Speed 25 9:33 11/11/09 0 0:00 11/1/09 1 Wind Gust 25 9:33 11/11/09 0 0:00 11/1/09 6 In Humidity 59 4:56 11/3/09 39 5:18 11/7/09 51 Humidity 100 6:37 11/3/09 30 14:52 11/5/09 84 In Temp 77.0 18:34 11/16/09 68.0 14:30 11/12/09 71.8 Out Temp 76.6 13:54 11/15/09 33.7 6:39 11/7/09 56.1 Raw Barometer 30.37 8:54 11/9/09 29.68 2:30 11/13/09 30.07 Total Rain 31.48 3:42 11/20/09 28.49 0:00 11/1/09 29.94 UV Index 9.4 13:52 11/10/09 0.0 0:00 11/1/09 1.1 Solar Radiation 898 11:12 11/1/09 0 0:00 11/1/09 100 Out Heat Ix 78.0 13:54 11/15/09 39.8 6:41 11/7/09 61.1 Dew Point 69.0 1:31 11/1/09 31.9 6:41 11/7/09 50.7
Daily Archive Report
Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Direction 360 7:27 5 7:27 22 Wind Speed 9 8:05 0 0:00 1 Wind Gust 9 8:05 0 0:30 3 In Humidity 54 0:00 47 6:04 51 Humidity 96 7:02 86 8:52 92 In Temp 73.0 7:00 69.0 4:17 70.9 Out Temp 51.6 8:59 44.0 3:49 46.4 Raw Barometer 30.12 8:54 30.07 4:22 30.09 Total Rain 31.48 0:00 31.48 0:00 31.48 UV Index 2.9 8:58 0.0 0:00 0.4 Solar Radiation 302 8:59 0 0:00 40 Out Heat Ix 56.7 8:59 50.2 3:49 52.3 Dew Point 47.7 8:53 42.3 3:42 44.1
Daily Summary Report
Date Wind Dir Hi Lo Wind Spd Hi Lo Wind Gust Hi Lo Hum In Hi Lo Humidity Hi Lo Temp In Hi Lo Temp Hi Lo Raw Barom Hi Lo Tot Rain Hi Lo
° ° ° mph mph mph mph mph mph % % % % % % °F °F °F °F °F °F in in in in in in
1/7/2007 180 302 61 1 18 0 6 18 0 51 53 50 96 97 94 73.4 74.9 71.1 63.8 66.2 59.6 30.01 30.08 29.93 2.62 2.63 0.97
1/8/2007 225 360 5 2 17 0 10 17 0 53 56 48 69 95 37 72.4 74.9 71.2 58.2 67.2 41.0 29.94 30.11 29.81 2.78 2.88 2.63
1/9/2007 270 360 5 2 24 0 8 24 0 43 49 37 50 75 31 70.6 76.6 67.7 43.9 57.3 33.4 30.09 30.22 29.93 2.88 2.88 2.88
1/10/2007 0 360 5 0 12 0 3 12 0 37 39 31 58 89 28 70.6 76.4 67.2 38.9 49.6 29.5 30.37 30.51 30.21 2.88 2.88 2.88
1/11/2007 68 360 5 0 9 0 2 9 0 34 37 31 67 93 38 70.3 74.0 66.7 39.9 55.1 26.5 30.56 30.65 30.50 2.88 2.88 2.88
1/12/2007 225 360 5 0 10 0 2 10 0 36 41 31 75 92 41 71.6 80.3 68.5 52.6 70.1 38.9 30.49 30.55 30.43 2.88 2.88 2.88
1/13/2007 225 327 0 0 11 0 2 11 0 39 43 32 80 95 49 73.4 79.2 69.6 55.4 71.5 43.0 30.37 30.43 30.31 2.88 2.88 2.88
1/14/2007 225 360 9 1 13 0 3 13 0 41 46 37 80 100 47 73.8 79.9 70.7 59.4 73.0 45.0 30.29 30.36 30.24 2.88 2.88 2.88
1/15/2007 225 360 5 1 15 0 6 15 0 44 48 37 74 95 50 75.4 81.2 72.1 65.5 74.8 57.2 30.13 30.24 30.04 2.88 2.88 2.88
1/16/2007 225 360 5 2 23 0 9 23 0 47 50 39 72 93 45 74.4 79.0 71.9 59.2 64.1 43.6 30.10 30.39 30.00 2.89 2.89 2.88
1/17/2007 68 360 5 5 23 0 15 23 0 37 44 28 44 50 38 71.2 77.5 67.0 39.6 43.8 36.1 30.56 30.64 30.36 2.89 2.89 2.89
1/18/2007 0 360 5 1 14 0 7 14 0 32 36 26 90 97 43 71.0 82.7 65.1 33.8 36.5 30.7 30.40 30.60 30.16 3.24 3.47 2.89
1/19/2007 315 360 5 0 10 0 3 10 0 35 38 31 84 97 46 70.1 75.7 67.9 43.5 55.6 36.5 30.13 30.19 30.08 3.48 3.48 3.47
1/20/2007 338 360 5 0 10 0 3 10 0 33 36 29 63 93 24 70.9 77.0 67.7 40.1 51.6 30.3 30.25 30.35 30.14 3.48 3.48 3.48
1/21/2007 90 360 5 0 8 0 3 8 0 32 35 28 68 95 52 71.7 78.6 68.5 44.0 50.8 37.0 30.21 30.34 30.01 3.52 3.93 3.48
1/22/2007 315 360 5 0 6 0 3 6 0 35 39 30 96 98 94 70.7 75.6 67.0 42.2 46.8 36.6 29.93 30.01 29.83 4.37 4.51 3.93
1/23/2007 45 360 5 0 7 0 1 7 0 36 39 31 84 97 56 71.6 77.7 67.9 45.0 50.2 40.8 30.00 30.08 29.87 4.51 4.52 4.51
1/24/2007 315 360 5 0 6 0 1 6 0 35 38 30 85 97 65 71.6 78.0 67.5 42.4 50.1 35.9 30.03 30.08 29.98 4.52 4.52 4.52
1/25/2007 315 360 5 1 16 0 5 16 0 36 37 33 64 95 28 70.8 74.5 68.2 43.7 55.1 33.5 29.99 30.14 29.91 4.52 4.52 4.52
1/26/2007 202 360 10 0 7 0 2 7 0 31 34 28 57 91 21 69.4 73.1 66.7 37.3 52.6 24.5 30.16 30.26 30.11 4.52 4.52 4.52
1/27/2007 202 317 37 1 14 0 5 14 0 30 33 26 50 86 22 71.2 78.0 68.2 46.7 63.7 30.6 30.00 30.12 29.89 4.52 4.52 4.52
1/28/2007 248 360 5 2 20 0 8 20 0 32 35 22 62 97 28 72.3 84.1 68.5 48.1 59.2 34.6 29.76 29.96 29.63 4.82 4.88 4.52
1/29/2007 315 360 5 1 16 0 7 16 0 26 30 22 41 79 21 70.9 78.2 65.6 31.2 41.1 23.5 30.17 30.29 29.96 4.88 4.88 4.88
1/30/2007 202 360 9 0 11 0 4 11 0 25 28 22 48 79 29 71.4 80.1 66.4 38.3 51.7 26.4 30.09 30.20 29.98 4.88 4.88 4.88
1/31/2007 45 360 5 0 13 0 4 13 0 24 26 20 50 76 24 71.4 78.2 67.0 35.0 43.1 28.4 30.15 30.26 30.00 4.88 4.88 4.88
2/1/2007 45 360 5 0 7 0 3 7 0 26 29 23 87 97 65 70.6 77.0 65.6 36.2 39.3 30.7 29.94 30.17 29.71 5.21 5.70 4.88
2/2/2007 202 360 5 1 15 0 5 15 0 30 33 26 87 97 63 69.7 76.1 67.0 43.2 54.2 36.6 29.76 29.96 29.67 5.77 5.78 5.70
2/3/2007 292 360 9 0 13 0 4 13 0 28 31 24 54 83 23 71.9 78.2 67.5 39.2 47.9 30.7 30.15 30.28 29.96 5.78 5.78 5.78
2/4/2007 270 360 5 1 17 0 6 17 0 25 32 20 47 74 23 72.8 78.6 60.7 41.5 54.7 29.7 30.25 30.32 30.16 5.78 5.78 5.78
2/5/2007 292 360 5 0 13 0 3 13 0 25 28 19 46 81 21 71.5 83.1 66.6 36.5 47.0 27.0 30.32 30.38 30.26 5.78 5.78 5.78
2/6/2007 202 360 11 0 6 0 2 6 0 23 25 11 46 72 25 72.0 78.2 66.6 34.7 47.0 24.1 30.33 30.48 30.11 5.78 5.78 5.78
2/7/2007 202 360 5 1 15 0 7 15 0 25 29 22 54 73 27 71.5 77.2 69.2 52.1 69.3 39.6 30.00 30.11 29.93 5.78 5.78 5.78
2/8/2007 45 360 5 0 9 0 3 9 0 27 29 22 56 88 31 71.2 79.9 67.9 42.6 55.3 30.7 30.09 30.16 30.06 5.78 5.78 5.78
2/9/2007 45 360 5 1 15 0 4 15 0 26 28 25 50 93 20 69.4 72.4 66.9 40.8 49.2 31.6 30.07 30.13 30.01 5.78 5.78 5.78
2/10/2007 315 360 5 1 11 0 3 11 0 24 26 21 45 84 21 71.4 77.3 68.2 39.8 52.6 29.3 30.11 30.20 30.05 5.78 5.78 5.78
2/11/2007 90 360 5 0 7 0 2 7 0 23 28 21 49 85 22 72.9 78.8 68.9 39.0 55.3 26.7 30.27 30.35 30.19 5.78 5.78 5.78
2/12/2007 225 331 24 1 15 0 4 15 0 26 30 22 72 92 49 70.5 76.1 68.0 49.2 67.2 31.0 30.20 30.28 30.07 5.78 5.78 5.78
2/13/2007 0 360 5 1 15 0 5 15 0 31 35 29 89 96 64 71.2 76.8 68.4 56.1 69.5 42.8 29.86 30.07 29.58 5.94 6.55 5.78
2/14/2007 270 360 5 1 17 0 6 17 0 33 35 27 81 100 53 71.0 76.4 68.2 45.3 54.5 36.6 29.67 29.89 29.57 6.55 6.55 6.55
2/15/2007 0 360 5 2 16 0 8 16 0 27 31 25 51 84 33 70.6 75.9 66.4 33.6 42.9 26.6 30.01 30.09 29.89 6.55 6.55 6.55
2/16/2007 68 360 5 1 18 0 6 18 0 25 27 23 56 91 32 69.8 73.0 67.0 34.2 44.8 26.3 30.04 30.09 29.99 6.55 6.55 6.55
2/17/2007 225 355 61 2 23 0 6 23 0 24 26 21 56 92 25 70.4 75.9 66.9 36.1 49.3 23.9 29.97 30.08 29.83 6.55 6.55 6.55
2/18/2007 270 360 5 1 19 0 7 19 0 24 26 21 49 81 22 72.1 76.3 68.4 40.4 52.3 30.8 29.96 30.18 29.85 6.55 6.55 6.55
2/19/2007 135 360 5 2 13 0 6 13 0 24 27 21 48 80 27 70.9 77.3 67.2 39.9 54.4 23.9 30.25 30.35 30.18 6.55 6.55 6.55
2/20/2007 225 355 11 2 19 0 8 19 0 27 30 24 68 86 49 70.8 73.3 68.4 51.2 64.5 38.5 30.06 30.19 29.92 6.55 6.55 6.55
2/21/2007 225 360 13 1 13 0 6 13 0 32 34 29 89 98 70 71.0 76.6 69.0 57.7 59.0 55.0 29.91 29.98 29.86 6.88 7.25 6.55
2/22/2007 292 360 5 1 14 0 6 14 0 35 36 33 61 99 20 71.5 75.0 68.7 61.1 74.2 51.3 29.88 29.97 29.81 7.25 7.25 7.25
2/23/2007 315 360 5 1 13 0 4 13 0 31 34 26 38 83 11 70.8 76.3 68.5 49.1 63.2 36.0 30.10 30.19 29.96 7.25 7.25 7.25
2/24/2007 135 360 0 1 14 0 4 14 0 26 48 6 49 89 13 74.9 78.7 68.4 46.3 66.7 29.8 30.19 30.28 30.13 7.31 7.25 7.25
2/25/2007 225 360 5 3 28 0 11 28 0 29 35 25 74 97 55 73.7 79.2 68.9 57.9 69.6 46.8 29.88 30.13 29.69 7.39 7.69 7.25
2/26/2007 248 360 5 1 13 0 5 13 0 35 35 33 63 97 20 71.2 73.1 70.1 55.7 68.3 42.5 29.79 29.85 29.74 7.70 7.70 7.69
2/27/2007 68 360 5 1 11 0 4 11 0 32 34 29 64 93 30 71.9 78.4 68.2 52.7 69.5 36.7 29.90 29.98 29.83 7.70 7.70 7.70
2/28/2007 135 360 5 2 11 0 6 11 0 31 33 28 50 89 24 72.7 79.2 68.9 54.7 67.8 42.1 30.06 30.14 29.97 7.70 7.70 7.70
3/1/2007 158 360 13 3 30 0 11 30 0 34 39 31 86 97 67 72.8 79.0 70.2 57.6 68.3 46.5 29.88 30.07 29.55 7.96 8.86 7.70
3/2/2007 248 360 5 3 28 0 11 28 0 38 42 32 63 97 31 74.0 78.0 72.1 59.4 68.2 49.0 29.67 29.84 29.43 9.52 9.64 8.86
3/3/2007 248 360 5 3 21 0 8 21 0 34 37 29 41 74 14 72.8 77.9 69.2 55.1 66.2 44.3 29.84 29.89 29.79 9.64 9.64 9.64
3/4/2007 270 360 5 2 17 0 8 17 0 32 37 28 41 82 30 73.0 78.0 69.0 47.6 55.3 35.9 30.01 30.16 29.88 9.64 9.64 9.64
3/5/2007 248 360 5 1 14 0 5 14 0 31 33 26 49 92 18 71.4 77.9 68.0 45.9 62.5 28.7 30.19 30.27 30.12 9.64 9.64 9.64
3/6/2007 158 360 0 2 13 0 5 13 0 30 31 27 47 76 24 71.5 78.4 68.4 52.2 66.4 38.4 30.27 30.33 30.17 9.64 9.64 9.64
3/7/2007 225 360 11 2 16 0 6 16 0 30 32 25 56 94 25 72.7 78.8 68.9 55.9 70.0 40.1 30.17 30.31 30.04 9.64 9.64 9.64
3/8/2007 68 360 5 2 16 0 7 16 0 32 33 28 63 87 40 71.6 77.0 69.6 50.9 61.4 42.8 30.15 30.25 30.06 9.64 9.64 9.64
3/9/2007 68 360 5 2 13 0 6 13 0 32 34 28 72 90 48 71.5 77.3 68.2 49.9 65.8 39.6 30.29 30.36 30.24 9.64 9.64 9.64
3/10/2007 68 360 5 1 11 0 3 11 0 33 36 27 73 97 41 73.1 78.2 68.4 55.9 70.6 42.8 30.22 30.29 30.14 9.64 9.64 9.64
3/11/2007 68 360 5 1 14 0 4 14 0 36 37 31 70 96 39 72.5 75.4 70.4 59.7 73.5 44.7 30.22 30.26 30.18 9.64 9.64 9.64
3/12/2007 68 360 5 1 11 0 5 11 0 38 40 36 75 91 49 72.8 77.3 70.1 58.5 71.7 50.7 30.25 30.32 30.19 9.64 9.64 9.64
3/13/2007 225 360 5 1 12 0 3 12 0 38 39 34 64 98 24 72.8 79.5 70.2 61.6 80.6 43.7 30.23 30.30 30.15 9.64 9.64 9.64
3/14/2007 225 360 5 1 13 0 5 13 0 38 39 35 65 94 37 73.7 77.2 71.6 66.2 78.7 52.5 30.14 30.19 30.06 9.64 9.64 9.64
3/15/2007 225 360 5 2 18 0 7 18 0 38 41 34 69 94 41 75.5 78.4 73.3 67.4 78.7 56.6 30.01 30.08 29.93 9.64 9.64 9.64
3/16/2007 0 360 5 3 19 0 9 19 0 42 44 40 92 97 83 73.7 74.9 72.4 58.1 67.9 46.1 29.78 29.95 29.66 10.24 10.78 9.64
3/17/2007 315 360 5 1 18 0 8 18 0 38 45 33 57 94 21 70.9 75.0 68.5 44.5 54.6 34.2 29.99 30.14 29.88 10.78 10.78 10.78
3/18/2007 22 360 0 1 13 0 4 13 0 33 35 29 57 93 23 70.5 73.0 68.2 42.0 55.0 29.6 30.24 30.35 30.14 10.78 10.78 10.78
3/19/2007 202 351 14 2 16 0 7 16 0 31 35 27 58 92 32 70.8 75.0 68.7 49.5 67.2 31.0 30.39 30.46 30.34 10.78 10.78 10.78
3/20/2007 225 360 5 1 16 0 6 16 0 34 38 32 58 90 32 72.4 77.9 69.2 61.3 78.0 44.3 30.36 30.42 30.30 10.78 10.78 10.78
3/21/2007 135 360 5 1 12 0 4 12 0 36 38 34 68 96 43 72.8 77.0 70.7 61.0 73.1 47.9 30.44 30.51 30.39 10.78 10.78 10.78
3/22/2007 202 360 5 1 10 0 4 10 0 39 43 36 77 97 49 73.3 77.7 71.1 63.0 75.7 51.9 30.36 30.45 30.26 10.78 10.78 10.78
3/23/2007 225 360 5 1 14 0 5 14 0 40 43 38 67 96 38 75.5 79.7 72.1 66.5 81.6 50.8 30.25 30.32 30.17 10.78 10.78 10.78
3/24/2007 225 360 5 1 12 0 5 12 0 41 46 38 65 95 33 75.3 77.7 74.0 69.9 84.9 56.1 30.25 30.33 30.20 10.78 10.78 10.78
3/25/2007 135 360 5 2 17 0 7 17 0 43 47 40 61 94 33 75.0 77.3 73.3 70.6 87.0 55.8 30.25 30.34 30.20 10.78 10.78 10.78
3/26/2007 90 360 5 2 13 0 6 13 0 43 45 42 75 91 58 73.9 76.3 72.8 60.7 71.6 52.7 30.34 30.42 30.27 10.78 10.78 10.78
3/27/2007 202 360 5 1 12 0 4 12 0 44 49 42 70 96 40 73.4 76.3 71.8 68.5 83.4 54.9 30.20 30.27 30.12 10.78 10.78 10.78
3/28/2007 202 360 5 1 10 0 4 10 0 45 49 42 65 96 33 73.8 77.2 72.3 70.3 85.6 55.0 30.12 30.17 30.05 10.78 10.78 10.78
3/29/2007 68 360 5 3 20 0 10 20 0 44 45 43 76 90 58 73.0 74.5 70.9 57.7 67.2 50.9 30.27 30.42 30.12 10.78 10.78 10.78
3/30/2007 68 360 5 1 10 0 5 10 0 43 49 42 55 79 26 71.3 73.8 69.4 58.7 71.3 50.8 30.33 30.42 30.21 10.78 10.78 10.78
3/31/2007 202 360 5 1 13 0 6 13 0 42 44 40 66 90 41 72.4 75.4 70.2 62.3 74.8 46.6 30.16 30.25 30.09 10.78 10.78 10.78
4/1/2007 202 360 9 2 16 0 8 16 0 44 46 43 71 94 49 73.9 75.7 72.6 68.1 78.7 58.9 30.11 30.17 30.05 10.78 10.78 10.78
4/2/2007 292 360 5 1 13 0 5 13 0 42 45 38 69 93 41 76.4 81.6 73.0 71.2 83.8 60.0 30.06 30.11 29.98 10.78 10.78 10.78
4/3/2007 180 360 5 1 16 0 5 16 0 44 51 38 79 96 57 74.8 79.7 73.3 70.0 81.0 59.4 30.03 30.11 29.92 10.78 10.78 10.78
4/4/2007 270 360 5 1 18 0 8 18 0 48 52 43 62 95 29 74.3 77.0 73.3 72.1 83.3 64.4 29.80 29.92 29.68 10.78 10.78 10.78
4/5/2007 22 360 5 2 15 0 6 15 0 42 44 41 40 74 23 72.7 74.3 71.4 55.6 64.9 44.5 29.87 29.93 29.81 10.78 10.78 10.78
4/6/2007 22 360 5 2 15 0 7 15 0 39 46 35 46 76 26 70.9 73.3 68.7 47.8 59.6 37.2 29.86 29.99 29.72 10.78 10.78 10.78
4/7/2007 292 360 5 1 21 0 9 21 0 35 38 29 39 62 21 70.5 75.2 68.4 43.3 51.7 34.4 29.92 30.08 29.74 10.78 10.78 10.78
4/8/2007 225 360 5 1 18 0 5 18 0 31 33 28 50 92 18 71.0 77.0 68.5 41.5 57.9 27.1 30.09 30.18 30.01 10.78 10.78 10.78
4/9/2007 22 360 5 1 13 0 4 13 0 30 32 28 56 83 29 72.0 74.0 68.7 43.2 54.3 34.0 30.09 30.17 30.03 10.78 10.78 10.78
4/10/2007 135 360 5 1 14 0 5 14 0 32 35 28 60 93 28 72.4 75.6 69.0 49.8 64.9 34.3 30.04 30.11 29.95 10.78 10.78 10.78
4/11/2007 68 360 5 1 15 0 6 15 0 35 39 32 87 96 57 71.4 75.2 69.4 54.9 65.5 47.6 29.85 29.99 29.71 10.97 11.09 10.78
4/12/2007 270 360 5 3 23 0 10 23 0 39 41 37 60 97 19 73.7 76.6 71.4 66.3 76.9 52.5 29.79 29.94 29.65 11.20 11.22 11.09
4/13/2007 22 360 5 1 12 0 4 12 0 37 39 36 50 90 22 73.4 77.3 70.7 59.9 76.1 42.7 30.05 30.14 29.94 11.22 11.22 11.22
4/14/2007 180 360 5 2 26 0 10 26 0 40 44 37 72 96 38 73.7 78.8 70.7 63.7 80.1 46.7 29.94 30.06 29.71 11.22 11.27 11.22
4/15/2007 225 360 5 3 30 0 16 30 0 42 49 35 82 97 50 76.5 79.9 74.7 62.1 76.7 43.3 29.45 29.71 29.25 12.95 13.78 11.27
4/16/2007 292 360 5 2 22 0 11 22 0 40 46 35 46 79 19 73.0 76.4 70.2 55.5 70.9 41.1 29.73 29.79 29.65 13.78 13.78 13.78
4/17/2007 292 360 5 1 14 0 5 14 0 38 40 32 45 79 16 73.2 77.2 70.2 60.5 78.4 43.4 29.75 29.82 29.67 13.78 13.78 13.78
4/18/2007 90 360 5 1 12 0 3 12 0 37 40 36 65 94 37 72.4 76.1 70.4 56.2 67.7 43.0 29.73 29.77 29.70 13.78 13.78 13.78
4/19/2007 90 360 5 2 17 0 7 17 0 40 42 37 72 94 45 72.9 78.0 70.6 59.0 70.5 51.0 29.82 29.98 29.75 13.82 14.74 13.78
4/20/2007 22 360 5 2 14 0 8 14 0 41 43 36 73 95 42 74.0 79.2 72.1 56.9 67.6 49.8 30.08 30.15 29.95 14.75 14.75 14.74
4/21/2007 22 360 5 1 14 0 4 14 0 41 45 38 62 99 27 73.8 77.2 70.7 61.1 77.0 45.1 30.18 30.24 30.14 14.75 14.75 14.75
4/22/2007 202 360 5 1 13 0 4 13 0 41 44 38 57 96 24 74.6 77.7 71.2 63.3 79.7 45.2 30.24 30.30 30.19 14.75 14.75 14.75
4/23/2007 202 360 5 1 16 0 7 16 0 41 45 38 60 95 28 74.6 77.9 71.9 66.0 80.3 48.9 30.24 30.33 30.15 14.75 14.75 14.75
4/24/2007 225 360 5 1 15 0 7 15 0 42 48 41 63 83 44 74.6 76.6 73.3 69.6 80.7 57.8 30.12 30.20 30.02 14.75 14.75 14.75
4/25/2007 225 360 5 1 16 0 7 16 0 45 48 41 61 91 32 74.9 78.2 72.4 72.8 86.5 57.8 30.02 30.08 29.92 14.75 14.75 14.75
4/26/2007 202 360 5 2 20 0 10 20 0 44 48 41 65 93 41 72.8 76.1 71.1 73.7 84.3 63.0 29.96 30.02 29.89 14.75 14.75 14.75
4/27/2007 225 360 5 2 18 0 10 18 0 46 50 41 73 95 43 72.7 75.7 71.4 72.9 82.8 63.2 29.88 29.93 29.80 14.86 14.97 14.75
4/28/2007 292 360 5 1 13 0 4 13 0 44 48 41 61 93 31 72.6 75.4 70.9 66.5 78.9 53.2 29.95 30.00 29.90 14.97 14.97 14.97
4/29/2007 292 360 5 1 15 0 4 15 0 44 47 41 61 93 25 72.5 75.0 70.7 67.3 83.0 51.2 30.01 30.06 29.94 14.97 14.97 14.97
4/30/2007 202 360 5 1 10 0 4 10 0 44 48 40 57 95 23 72.9 76.1 71.2 70.2 86.9 52.1 30.03 30.09 29.95 14.97 14.97 14.97
5/1/2007 202 360 5 2 16 0 6 16 0 44 49 41 57 91 27 73.3 77.5 71.6 73.1 88.4 55.4 30.00 30.05 29.94 14.97 14.97 14.97
5/2/2007 202 360 5 1 12 0 6 12 0 45 50 41 63 96 27 73.4 75.4 72.1 75.6 89.6 61.6 29.95 29.99 29.87 14.97 14.97 14.97
5/3/2007 202 360 5 2 15 0 6 15 0 45 49 43 66 92 28 72.9 76.4 71.1 74.8 88.6 62.6 29.97 30.06 29.93 14.97 14.98 14.97
5/4/2007 68 360 5 3 12 0 9 12 0 46 48 44 86 91 82 72.2 73.1 71.4 60.7 66.5 58.2 30.10 30.15 30.05 14.98 14.98 14.98
5/5/2007 22 360 5 1 12 0 5 12 0 47 49 45 83 95 71 71.7 72.8 70.9 61.9 67.4 57.0 30.08 30.15 30.02 14.99 15.10 14.98
5/6/2007 22 360 5 4 21 0 11 21 0 47 51 42 68 97 23 72.9 76.4 71.1 64.6 72.5 55.9 30.10 30.30 30.00 15.12 15.12 15.10
5/7/2007 22 360 5 4 25 0 13 25 0 44 49 41 43 75 24 72.6 76.1 70.9 57.8 72.1 44.6 30.24 30.34 30.09 15.12 15.12 15.12
