| Filling Foods | Name | Amount | Points |
| Kabobs,beef,chicken, or lamb | 2 skewers | 8 | |
| Kabobs,fish | 2 skewers | 6 | |
| F | Kasha (buckwheat groats) | 1 cup cooked or 2 oz. uncooked | 2 |
| Kasha varnishkes | 1 cup | 4 | |
| Kataifi | 1 piece (2" long) | 5 | |
| Ketchup | 1/4 cup | 1 | |
| Key Lime pie | 1/8 of 9" one-crust pie | 12 | |
| Kheer | 1/2 cup | 5 | |
| Kibbe,baked | 3 (1 1/2" squares) | 3 | |
| Kibbe,uncooked | 1/2 cup | 4 | |
| F | Kidney,cooked,beef | 1/2 cup (2 oz.) | 2 |
| F | Kidney,cooked,pork | 1/2 cup (2 oz.) | 2 |
| F | Kim Chee (Korean-style pickled vegetables) | 1 cup (4 oz.) | 0 |
| Kishke | 1 small piece | 4 | |
| F | Kiwi fruit | 1 (4 oz.) | 1 |
| Knish,any type | 1 (3 1/2" square) | 6 | |
| Knish,potato,store-bought | 1 (4 1/2 oz.) | 3 | |
| Knockwurst | 2 oz. | 5 | |
| F | Kohlrabi,cooked or uncooked | 1 cup or 2 medium | 0 |
| Kreplachs,boiled | 2 (each 4" x 3" x 3") | 5 | |
| Kreplachs,fried | 2 (each 4" x 3" x 3") | 7 | |
| Kreplachs,frozen | 4 (3 oz.) | 4 | |
| Kugel,lukschen | 1 piece (3" x 3 1/4") | 7 | |
| Kugel,noodle,store-bought | 1/2 cup (4 oz.) | 3 | |
| Kugel,potato | 1 piece (3" x 3 1/4") | 3 | |
| Kugel,potato,store-bought | 1/2 cup (3 1/2 oz.) | 4 | |
| F | Kumquats | 10 small or 5 medium (3 oz.) | 1 |
| Kung pao chicken | 1 cup | 16 | |
| Kung pao sauce | 2 tbsp. | 1 | |
| Return to Food Points List | |||
For a complete list of foods, refer to your Weight Watchers Complete Food Companion®