| Filling Foods | Name | Amount | Points |
| Yakitori | 1 skewer with 3 tbsp. sauce | 6 | |
| F | Yam | 1 large (8 oz. cooked or 10 oz. uncooked) or 1 cup | 3 |
| F | Yam patty,frozen | 1 (2 oz.) | 1 |
| Yams,sweetened,canned | 1 cup (9 oz.) | 4 | |
| Yogurt,aspartame-sweetened | 1 cup (8 oz.) | 2 | |
| Yogurt,flavored,low-fat (vanilla,lemon,coffee),sweetened with sugar | 1 cup (8 oz.) | 4 | |
| Yogurt,flavored,nonfat (vanilla,lemon,coffee),sweetened witth sugar | 1 cup (8 oz.) | 3 | |
| Yogurt,frozen,low-fat | 1/2 cup | 3 | |
| Yogurt,frozen,nonfat,no sugar added | 1/2 cup | 2 | |
| Yogurt,frozen,nonfat,sweetened with sugar | 1/2 cup | 2 | |
| Yogurt,fruit-flavored,low-fat,sweetened with sugar | 1 cup (8 oz.) | 5 | |
| Yogurt,fruit-flavored,nonfat,sweetened with sugar | 1 cup (8 oz.) | 4 | |
| Yogurt,plain,low-fat | 1 cup (8 oz.) | 4 | |
| F | Yogurt,plain nonfat | 1 cup (8 oz.) | 3 |
| Yogurt and cucumber salad | 1/4 cup | 1 | |
| Yogurt and cucumber soup | 1 cup | 2 | |
| Yogurt bar,chocolate-covered,frozen | 1 | 5 | |
| Yogurt cheese, made with nonfat yogurt | 4 oz. | 2 | |
| Yogurt-covered pretzels | 7 (1 oz.) | 3 | |
| Yogurt-covered raisins | 1 oz. | 3 | |
| Yogurt drink | 1 cup (8 fl. oz.) | 5 | |
| Yorkshire pudding | 1 piece (4" square) | 6 | |
| Yosenabe | 2 cups | 8 | |
| F | Yucca, raw | 1 cup | 6 |
| Return to Food Points List | |||
For a complete list of foods, refer to your Weight Watchers Complete Food Companion®