Find the Weather for any City, State  
or Zipcode, or Country:

Daily Reports [Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's Virtual Weather Station  V13.01


NOAA Yearly Report

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2009
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    46.6  81.6   1/3/09  21.3  1/16/09  579   20  0.29   5  33   1/6/09   N 29.46   66
2    55.4  85.6  2/26/09  28.8   2/4/09  302   34  0.86   5  40   2/9/09 SSW 29.44   68
3    58.5  83.9   3/5/09  27.8   3/1/09  280   79  4.43   5  39  3/28/09   S 29.35   76
4    64.3  89.8  4/22/09 -40.7  4/22/09  133  181  4.86   5  44   4/9/09 SSW 29.28   74
5    71.9  91.7  5/31/09  53.0  5/18/09   25  239  6.12   3  38  5/27/09 ENE 29.29   85
6    82.8 100.7  6/27/09  61.6   6/5/09    0  512  0.84   3  33   6/3/09  SW 29.21   77
7    84.2 101.9  7/13/09  -8.5  7/26/09    0  642  0.06   3  37  7/31/09 SSW 29.29   83
8    83.1  97.7   8/5/09  67.6  8/31/09    0  560  2.80   3  34   8/5/09 SSW 29.32   97
9    74.4  94.5   9/7/09  53.5  9/25/09   14  294 10.14   3  32  9/20/09  NE 29.31   99
10   61.7  87.5  10/8/09  41.9 10/31/09  170  336 11.05   4  34  10/1/09  NE 29.29   99
11   62.5  79.3  11/6/09  47.5  11/1/09   37   19  0.00   2  22  11/6/09  SW 29.54  100
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  68.2 101.9  7/13/09 -40.7  4/22/09 1541 2916  0.00   4  44   4/9/09 SSW 29.33   83

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


NOAA Monthly Report

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 11/2009
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    60.4  77.4   1:41pm  47.5   7:00am    7    3  0.00   2  16   3:39pm WSW 29.49   99
2    60.8  77.3   1:47pm  47.8   6:56am    7    3  0.00   1  13   1:41pm   W 29.53   99
3    61.3  77.0   2:07pm  51.4   5:35am    6    2  0.00   1  11   2:23pm   W 29.59  100
4    62.7  79.1   2:07pm  50.5   7:08am    6    3  0.00   1  14  12:26pm   W 29.63   99
5    63.3  78.8   2:26pm  51.4   6:54am    5    3  0.00   1  14  12:20pm SSW 29.66  100
6    65.0  79.3   1:28pm  53.3   6:50am    4    4  0.00   5  22  11:18am SSW 29.47  100
7    64.0  74.8   2:08pm  56.7   6:49am    3    2  0.00   3  18   1:22pm  SW 29.40  100
8    60.2  61.2  12:00am  59.4   2:27am    1    0  0.00   1   5  12:00am SSE 29.39  100
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  62.5  79.3  11/6/09  47.5  11/1/09   37   19  0.00   2  22  11/6/09  SW 29.54  100

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


Yearly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
In Temp                   101.3     9:47am     3/1/09       62.4     4:24am    1/16/09       76.8
Out Temp                  101.9     3:50pm    7/13/09      -40.7     8:00pm    4/22/09       68.2


Monthly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
In Temp                    79.3     9:04pm    11/3/09       72.6     8:34am    11/1/09       76.2
Out Temp                   79.3     1:28pm    11/6/09       47.5     7:00am    11/1/09       62.5

 


Daily Archive Report

Parameter                   Max   Max Time        Min   Min Time    Average
In Temp                    76.8    12:00am       76.1     3:28am       76.5
Out Temp                   61.2    12:00am       58.9     3:46am       60.0


Daily Summary Report

Date      
          
2/2/2002  
2/3/2002  
2/4/2002  
2/5/2002  
2/6/2002  
2/7/2002  
2/8/2002  
2/9/2002  
3/1/2002  
3/2/2002  
3/3/2002  
1/8/2005  
1/9/2005  
Date      
          
Date          Temp In         Hi         Lo       Temp         Hi         Lo Heat Index         Hi         Lo
                   °F         °F         °F         °F         °F         °F         °F         °F         °F
Date          Temp In         Hi         Lo       Temp         Hi         Lo
                   °F         °F         °F         °F         °F         °F
1/10/2005        77.5       78.7       76.8       64.7       72.6       57.1
1/11/2005        78.8       79.6       78.2       66.7       73.8       62.7
1/12/2005        79.2       79.5       78.9       66.1       70.5       59.8
1/13/2005        77.0       79.3       75.9       46.7       60.3       38.0
1/14/2005        74.7       76.0       72.5       43.2       54.4       32.3
1/15/2005        74.4       75.4       72.5       41.9       55.1       33.8
1/16/2005        74.3       75.2       72.6       33.5       42.3       26.7
1/17/2005        73.5       74.6       70.2       34.9       47.2       24.8
1/18/2005        73.7       74.7       71.7       37.9       45.1       28.4
1/19/2005        74.5       75.6       72.8       51.1       65.4       39.9
1/20/2005        75.9       77.6       73.9       55.8       74.3       40.3
1/21/2005        76.6       77.8       75.0       60.5       79.8       43.4
1/22/2005        76.1       77.6       74.5       48.4       60.2       31.6
1/23/2005        74.3       75.3       72.5       33.9       44.8       23.4
1/24/2005        75.0       76.1       72.9       46.6       63.2       31.3
1/25/2005        75.8       77.4       74.4       59.6       79.5       42.9
1/26/2005        76.7       77.3       76.1       58.5       72.3       48.3
1/27/2005        75.3       76.8       74.0       44.5       51.7       40.0
1/28/2005        74.1       74.9       73.4       39.7       41.8       37.2
1/29/2005        75.0       75.4       74.3       43.9       48.2       40.7
1/30/2005        74.6       75.1       73.3       39.9       42.8       38.3
1/31/2005        74.5       75.3       73.2       42.0       44.8       40.4
2/1/2005         73.5       74.7       72.4       41.0       42.6       37.9
2/2/2005         73.6       74.7       72.0       40.5       43.8       37.5
2/3/2005         74.0       75.2       72.5       44.8       58.8       33.9
2/4/2005         74.1       74.6       73.0       46.7       61.0       32.7
2/5/2005         74.7       76.0       73.0       51.0       60.3       41.1
2/6/2005         75.0       75.7       74.2       55.0       60.6       48.5
2/7/2005         74.9       75.7       74.2       48.0       58.2       40.2
2/8/2005         74.2       74.9       73.7       46.3       51.6       40.9
2/9/2005         73.9       74.6       73.4       43.2       50.7       35.9
2/10/2005        73.5       74.0       72.3       46.5       59.4       32.8
2/11/2005        73.8       74.4       72.8       52.1       58.5       45.7
2/12/2005        74.4       75.0       73.2       51.8       59.6       47.4
2/13/2005        76.2       78.1       74.7       66.6       78.0       58.2
2/14/2005        77.4       78.7       76.1       63.0       80.6       46.1
2/15/2005        77.9       79.4       76.7       67.7       83.2       55.8
2/16/2005        77.2       79.2       76.1       53.3       61.8       46.4
2/17/2005        75.3       76.1       74.8       48.4       57.2       42.3
2/18/2005        75.0       75.4       74.1       50.1       59.0       43.9
2/19/2005        75.3       76.3       74.0       54.0       61.6       47.8
2/20/2005        77.3       79.1       76.1       70.6       82.5       61.4
2/21/2005        79.1       80.0       78.0       69.7       84.2       58.6
2/22/2005        78.7       80.2       77.3       65.2       81.0       50.6
2/23/2005        79.4       79.8       79.0       62.5       72.2       52.7
2/24/2005        76.7       79.1       75.5       47.8       54.9       43.6
2/25/2005        75.5       76.3       74.2       50.2       62.1       37.1
2/26/2005        75.7       76.2       74.7       50.1       55.1       46.4
2/27/2005        75.4       75.8       74.7       48.4       52.9       44.2
2/28/2005        75.5       76.8       74.0       52.3       64.2       42.4
3/1/2005         75.0       76.2       74.4       45.1       52.8       37.5
3/2/2005         74.5       75.1       73.5       49.1       55.4       43.2
3/3/2005         75.3       76.1       74.4       53.0       60.7       47.0
3/4/2005         75.3       76.0       74.6       52.8       60.5       45.2
3/5/2005         75.6       76.3       74.8       55.7       63.7       47.0
3/6/2005         76.0       77.0       75.2       59.3       69.1       52.1
3/7/2005         77.6       79.0       76.5       63.1       74.4       53.4
3/8/2005         77.1       78.2       76.1       54.7       66.3       41.3
3/9/2005         77.2       77.9       76.3       56.7       68.7       46.3
3/10/2005        76.5       78.5       74.8       59.5       81.3       40.4
3/11/2005        78.0       79.2       76.6       60.7       72.6       47.7
3/12/2005        78.5       80.0       77.0       70.7       87.0       53.4
3/13/2005        78.9       79.5       77.7       59.2       71.9       47.3
3/14/2005        75.9       77.8       74.7       51.8       64.0       39.0
3/15/2005        74.6       76.2       72.7       45.7       52.6       42.7
3/16/2005        74.1       74.5       73.1       45.4       54.2       40.6
3/17/2005        74.6       76.1       72.4       48.9       61.8       33.3
3/18/2005        76.5       78.3       74.4       61.3       76.7       46.5
3/19/2005        77.1       78.1       75.9       61.0       72.4       50.5
3/20/2005        77.6       79.2       76.2       64.5       76.6       51.4
3/21/2005        79.1       80.7       77.9       65.0       79.2       58.3
3/22/2005        78.1       80.0       76.8       55.0       59.9       46.4
3/23/2005        76.3       77.8       74.7       52.6       65.1       40.6
3/24/2005        77.8       80.0       76.2       65.2       78.9       50.0
3/25/2005        79.3       79.8       78.4       62.3       72.1       51.2
3/26/2005        76.8       79.3       73.7       49.8       54.2       45.9
3/27/2005        75.7       76.7       74.1       48.1       56.0       42.2
3/28/2005        76.6       78.7       74.3       59.4       76.9       39.5
3/29/2005        78.0       78.9       76.4       63.9       69.2       55.6
3/30/2005        79.6       80.8       78.6       71.0       83.0       59.2
3/31/2005        79.5       80.6       78.4       64.9       80.6       52.5
4/1/2005         78.7       80.1       78.0       56.7       65.3       50.3
4/2/2005         77.4       79.0       75.7       60.5       76.9       42.2
4/3/2005         78.4       79.6       77.1       65.0       78.9       48.0
4/4/2005         79.4       80.6       78.5       66.4       75.7       56.2
4/5/2005         80.3       81.1       79.8       70.2       82.1       63.2
4/6/2005         79.8       80.5       79.4       61.2       68.5       57.0
4/7/2005         79.3       80.7       78.2       64.9       75.7       55.9
4/8/2005         80.1       81.3       78.7       64.8       76.7       52.4
4/9/2005         79.9       80.4       79.1       69.5       80.0       58.8
4/10/2005        80.0       80.4       79.7       67.7       74.1       64.1
4/11/2005        80.0       81.0       79.5       66.0       74.4       57.3
4/12/2005        79.6       80.5       78.5       64.1       77.3       51.2
4/13/2005        79.8       80.9       78.7       64.0       76.7       50.2
4/14/2005        80.1       81.3       78.9       64.4       76.9       51.8
4/15/2005        80.1       81.1       79.0       63.7       75.5       53.4
4/16/2005        79.9       80.5       78.7       65.6       79.5       52.2
4/17/2005        80.0       80.4       79.2       68.5       80.0       57.3
4/18/2005        80.4       81.2       79.8       67.7       71.5       63.4
4/19/2005        80.8       81.4       80.4       68.3       74.4       62.4
4/20/2005        80.0       80.9       79.3       69.2       74.4       65.1
4/21/2005        80.7       81.4       79.9       72.0       78.2       66.4
4/22/2005        80.8       81.5       79.6       71.8       81.7       61.6
4/23/2005        79.9       80.9       78.9       59.4       68.6       50.2
4/24/2005        78.7       80.0       77.0       56.4       70.5       43.6
4/25/2005        78.3       79.6       77.0       57.9       68.4       48.2
4/26/2005        79.0       80.4       77.5       65.0       76.7       51.7
4/27/2005        80.0       81.2       78.2       69.1       82.4       52.7
4/28/2005        80.7       81.6       79.3       77.7       91.2       65.2
4/29/2005        80.5       81.3       79.6       67.2       75.5       53.0
4/30/2005        79.1       80.5       78.0       57.5       68.9       47.5
5/1/2005         78.7       80.0       77.0       61.3       74.3       45.9
5/2/2005         79.2       79.8       78.6       57.3       66.9       51.4
5/3/2005         78.3       79.2       77.4       57.5       67.7       49.9
5/4/2005         78.4       79.3       77.8       55.9       62.6       50.6
5/5/2005         79.1       80.6       78.0       63.4       73.6       56.5
5/6/2005         80.3       81.4       79.2       69.2       80.6       57.4
5/7/2005         80.3       80.7       79.9       70.6       78.9       61.9
5/8/2005         80.1       80.4       79.8       70.2       78.5       64.9
5/9/2005         80.4       81.6       79.6       68.0       77.7       59.1
5/10/2005        81.2       82.0       80.5       75.0       84.8       66.8
5/11/2005        81.3       82.1       80.6       76.8       85.0       67.8
5/12/2005        81.2       81.9       80.7       75.0       81.7       68.5
5/13/2005        81.2       81.9       80.7       75.2       83.2       67.9
5/14/2005        80.7       81.0       80.3       73.2       81.7       64.0
5/15/2005        80.2       80.7       79.4       68.3       78.0       57.3
5/16/2005        80.7       81.6       79.9       69.6       80.8       59.1
5/17/2005        80.9       81.7       79.4       73.4       83.2       60.7
5/18/2005        81.3       82.1       80.7       75.7       83.2       68.7
5/19/2005        81.4       82.1       80.8       78.5       87.7       70.0
5/20/2005        81.3       82.2       80.4       81.9       93.2       70.5
5/21/2005        80.7       81.0       80.0       84.2       96.6       72.7
5/22/2005        80.5       80.9       79.8       84.7       96.4       72.5
5/23/2005        81.1       82.0       80.3       82.9       91.0       73.6
5/24/2005        81.6       82.3       81.0       80.5       91.9       71.7
5/25/2005        81.4       82.3       80.6       73.8       84.4       68.4
5/26/2005        82.1       82.6       81.6       74.6       82.8       67.1
5/27/2005        81.9       82.4       81.4       73.8       85.0       66.0
5/28/2005        81.3       81.7       81.0       68.9       72.4       67.0
5/29/2005        80.9       81.2       80.4       71.5       76.2       65.5
5/30/2005        80.0       82.2       76.1       74.5       81.8       69.0
5/31/2005        77.8       80.0       76.0       74.1       82.1       68.1
6/1/2005         77.8       79.8       76.1       74.6       83.4       63.7
6/2/2005         77.6       79.6       75.2       78.5       88.9       67.3
6/3/2005         77.7       79.8       76.0       78.2       83.6       73.5
6/4/2005         76.7       77.6       75.5       81.2       89.8       74.7
6/5/2005         76.5       77.7       75.1       80.9       90.6       70.8
6/6/2005         77.3       79.6       74.8       80.9       90.3       68.7
6/7/2005         77.8       79.5       76.1       83.2       90.6       76.3
6/8/2005         77.9       79.7       76.1       83.5       91.9       75.4
6/9/2005         77.8       79.5       75.9       82.9       90.5       76.5
6/10/2005        77.8       79.6       76.0       82.3       90.0       74.4
6/11/2005        76.7       77.6       75.3       82.5       89.8       75.2
6/12/2005        76.3       77.8       74.4       83.3       91.0       75.6
6/13/2005        77.6       79.6       75.1       82.6       90.1       73.2
6/14/2005        77.7       79.8       76.1       81.7       92.5       71.0
6/15/2005        77.7       79.6       75.7       84.0       94.7       72.5
6/16/2005        77.7       79.8       75.9       85.6       96.4       75.6
6/17/2005        78.1       79.9       76.1       82.8       92.6       72.0
6/18/2005        77.1       78.1       75.6       79.4       87.1       72.3
6/19/2005        76.9       78.2       75.6       81.3       90.8       71.8
6/20/2005        78.0       80.2       75.8       79.4       90.3       68.0
6/21/2005        78.2       80.0       76.3       79.9       90.6       67.5
6/22/2005        78.3       80.0       76.6       81.6       92.3       70.3
6/23/2005        78.3       79.9       76.7       83.2       93.7       72.3
6/24/2005        78.2       80.2       76.4       84.3       94.1       73.9
6/25/2005        76.9       78.2       75.7       84.6       94.3       74.4
6/26/2005        76.6       78.2       75.2       84.9       95.2       74.7
6/27/2005        77.4       79.7       75.0       84.3       95.0       73.1
6/28/2005        77.9       80.1       75.8       85.2       95.5       74.1
6/29/2005        77.7       79.7       75.8       86.6       97.1       75.2
6/30/2005        77.7       79.6       75.9       87.3       97.4       75.8
7/1/2005         77.7       79.9       75.7       79.4       89.9       73.4
7/2/2005         76.8       77.8       75.6       80.2       89.1       73.4
7/3/2005         76.4       77.9       74.7       85.7       99.5       73.4
7/4/2005         77.5       79.7       74.9       85.6       93.9       74.5
7/5/2005         77.0       79.5       75.2       82.8       94.3       74.2
7/6/2005         77.9       80.3       75.6       82.5       93.2       72.7
7/7/2005         77.6       79.5       75.6       76.9       80.8       73.2
7/8/2005         77.5       80.1       75.2       81.8       94.1       70.3
7/9/2005         79.1       83.8       75.0       82.9       93.7       72.9
7/10/2005        83.3       84.4       80.2       84.1       94.3       74.4
7/11/2005        83.4       84.3       80.1       81.6       96.7       73.6
7/12/2005        83.4       84.5       79.7       83.1       96.2       74.1
7/13/2005        83.4       84.4       80.1       81.1       92.8       74.6
7/14/2005        83.5       84.6       79.9       82.4       95.2       74.6
7/15/2005        83.7       84.7       82.8       79.7       92.3       73.5
7/16/2005        83.5       84.6       82.8       77.2       88.9       72.4
7/17/2005        80.5       84.0       75.5       80.7       89.9       73.4
7/18/2005        77.7       80.0       75.4       82.5       90.5       76.2
7/19/2005        77.8       79.8       75.7       85.3       94.1       77.0
7/20/2005        77.8       79.9       75.6       84.5       92.8       78.1
7/21/2005        78.0       80.5       76.0       85.1       94.5       75.6
7/22/2005        77.9       80.1       75.9       86.8       97.1       79.2
7/23/2005        76.7       77.9       75.1       85.8       95.3       76.2
7/24/2005        76.4       78.0       74.8       86.7       95.6       77.6
7/25/2005        77.5       79.8       75.2       86.9       94.1       79.4
7/26/2005        77.8       79.8       76.2       87.0       96.6       77.4
7/27/2005        77.6       78.9       76.1       75.9       86.2       72.7
7/28/2005        77.5       79.0       76.0       76.0       82.1       71.1
7/29/2005        77.6       79.7       75.5       79.1       89.5       68.7
7/30/2005        76.5       77.8       74.9       81.0       93.0       69.0
7/31/2005        76.5       77.9       74.9       81.7       94.1       68.5
8/1/2005         77.1       79.4       74.9       84.9       95.3       75.1
8/2/2005         77.4       79.5       75.5       85.3       97.4       73.7
8/3/2005         77.5       79.4       75.5       85.4       96.4       75.6
8/4/2005         77.3       79.2       75.6       83.5       96.6       75.3
8/5/2005         77.6       79.6       75.7       81.8       95.5       75.5
8/6/2005         77.1       79.5       75.0       80.4       96.1       72.7
8/7/2005         76.4       77.9       74.4       78.7       93.2       73.8
8/8/2005         77.3       79.7       75.1       76.6       92.1       72.0
8/9/2005         77.4       79.6       75.5       78.7       87.9       72.2
8/10/2005        77.5       79.2       75.7       78.7       87.2       72.7
8/11/2005        77.5       79.5       75.1       82.5       92.8       73.7
8/12/2005        77.7       79.4       75.8       84.8       93.0       77.3
8/13/2005        76.6       77.4       75.1       85.4       93.7       77.4
8/14/2005        76.3       77.6       74.8       82.0       89.7       74.6
8/15/2005        77.3       79.5       74.9       80.4       92.5       74.3
8/16/2005        77.6       79.3       75.8       79.4       87.8       74.1
8/17/2005        77.5       91.7       75.2       84.2       95.0       75.4
8/18/2005        77.7       96.4       75.8       86.2       96.0       76.9
8/19/2005        78.0       98.9       76.2       86.4       95.2       77.9
8/20/2005        77.2       98.3       75.8       86.9       96.6       77.9
8/21/2005        76.5       96.7       75.3       86.0       96.4       76.6
8/22/2005        77.5       98.1       75.1       86.9       98.0       76.5
8/23/2005        77.7       98.7       75.6       88.3       98.5       77.9
8/24/2005        77.8       98.1       76.0       87.8       98.3       78.5
8/25/2005        77.6       98.1       75.2       86.8       96.4       77.2
8/26/2005        77.8       94.5       75.7       87.3       96.9       78.9
8/27/2005        76.7       89.4       75.4       86.1       99.5       78.3
8/28/2005        76.4       79.4       75.0       82.0       91.7       73.1
8/29/2005        77.6       85.3       75.1       81.3       92.3       73.8
8/30/2005        77.6       82.1       74.7       82.7       94.5       70.5
8/31/2005        77.6       79.7       74.9       82.6       95.9       70.1
9/1/2005         77.6       79.6       75.4       83.2       97.1       68.8
9/2/2005         78.8       81.7       75.3       83.5       93.7       74.1
9/3/2005         80.7       82.1       79.3       82.4       93.9       70.2
9/4/2005         80.7       82.2       79.4       83.4       93.4       74.4
9/5/2005         79.3       81.9       76.2       79.8       91.9       67.8
9/6/2005         77.7       79.7       75.9       80.8       93.2       68.0
9/7/2005         77.5       79.7       75.0       80.9       92.1       71.2
9/8/2005         77.7       79.7       75.4       78.9       90.6       67.5
9/9/2005         77.7       81.1       75.9       79.3       93.0       65.9
9/10/2005        76.3       87.6       75.1       80.3       92.1       68.3
9/11/2005        76.0       79.5       74.3       81.0       88.1       74.8
9/12/2005        77.5       86.9       74.2       79.3       86.6       72.5
9/13/2005        77.8       84.7       75.9       83.8       93.0       76.0
9/14/2005        77.8       86.8       75.6       85.7       95.5       77.2
9/15/2005        78.0       82.9       75.8       79.8       88.9       73.4
9/16/2005        77.7       79.4       76.1       74.3       84.8       67.5
9/17/2005        76.7       78.3       75.1       79.3       94.8       64.4
9/18/2005        76.2       78.4       75.0       85.0       96.4       75.1
9/19/2005        77.6       80.7       74.9       85.0       96.3       74.7
9/20/2005        77.5       80.1       75.6       84.4       97.4       72.5
9/21/2005        77.8       81.9       76.0       84.3       97.6       71.6
9/22/2005        77.4       79.7       75.4       84.1       97.8       71.2
9/23/2005        77.5       79.8       75.6       85.0       96.9       74.7
9/24/2005        77.0       78.3       75.8       81.4       85.8       78.7
9/25/2005        76.4       78.5       74.2       84.5       98.8       73.0
9/26/2005        77.5       79.8       74.4       85.7       97.6       74.6
9/27/2005        77.8       79.8       75.9       84.4       96.2       74.7
9/28/2005        77.7       80.6       75.6       83.7       98.7       73.4
9/29/2005        77.2       79.1       76.1       66.9       74.0       59.7
9/30/2005        77.1       79.5       75.9       70.1       80.6       59.6
10/1/2005        76.5       77.6       75.0       77.4       86.7       68.7
10/2/2005        76.3       78.0       74.5       80.5       90.3       71.3
10/3/2005        77.1       80.1       74.5       81.6       91.6       73.6
10/4/2005        77.4       83.0       75.6       80.2       89.1       72.4
10/5/2005        76.7       79.5       74.8       80.3       91.0       70.6
10/6/2005        76.4       77.4       74.8       63.6       78.5       55.9
10/7/2005        74.3       75.8       72.5       59.0       68.4       50.9
10/8/2005        75.0       77.7       72.9       60.9       72.7       54.6
10/9/2005        75.8       84.1       73.5       63.5       77.8       50.0
10/10/2005       76.3       78.4       74.7       65.8       76.8       58.2
10/11/2005       77.0       78.6       75.8       69.1       77.6       62.5
10/12/2005       77.6       83.0       75.9       72.4       84.8       63.3
10/13/2005       77.2       80.8       75.5       71.2       83.0       60.3
10/14/2005       77.2       80.3       75.7       71.8       86.4       60.6
10/15/2005       76.3       77.6       75.3       69.6       84.4       55.9
10/16/2005       76.3       77.9       74.7       70.5       85.4       57.6
10/17/2005       77.2       79.5       74.7       73.2       88.9       58.8
10/18/2005       77.4       81.8       75.7       77.1       90.8       63.6
10/19/2005       77.5       85.8       75.7       77.0       89.1       64.9
10/20/2005       77.7       90.4       76.1       73.7       82.3       64.6
10/21/2005       76.6       78.9       74.9       63.1       74.8       54.0
10/22/2005       75.9       91.8       73.6       62.6       76.9       51.4
10/23/2005       73.4       75.9       71.2       51.5       59.7       41.9
10/24/2005       71.7       91.8       68.9       50.2       64.5       38.2
10/25/2005       72.7       91.6       69.4       53.0       70.2       39.1
10/26/2005       73.8       92.1       70.3       57.8       75.3       43.0
10/27/2005       75.1       89.0       72.3       59.8       74.8       47.7
10/28/2005       75.4       91.2       72.5       58.8       72.7       46.4
10/29/2005       74.5       90.6       72.2       58.1       70.6       46.2
10/30/2005       75.2       78.6       72.3       65.5       77.5       54.0
10/31/2005       75.8       77.3       73.6       60.8       69.5       50.2
11/1/2005        73.0       84.7       70.5       55.2       70.9       43.7
11/2/2005        73.3       84.8       70.3       60.3       78.8       44.1
11/3/2005        75.0       77.9       72.0       65.7       79.1       51.7
11/4/2005        77.2       79.5       75.1       68.9       79.3       61.4
11/5/2005        77.5       83.1       75.1       73.0       85.2       63.4
11/6/2005        75.9       80.3       74.4       67.6       80.6       57.3
11/7/2005        77.1       79.5       74.6       73.4       85.6       62.8
11/8/2005        77.7       79.7       76.0       76.5       84.2       72.4
11/9/2005        77.6       79.3       75.8       74.5       86.5       63.0
11/10/2005       75.9       77.9       74.2       61.6       67.8       54.2
11/11/2005       75.6       79.0       72.4       63.6       77.0       48.9
11/12/2005       76.6       77.8       75.2       72.9       80.4       68.5
11/13/2005       76.2       77.4       74.7       68.2       78.2       58.6
11/14/2005       76.0       78.9       74.0       66.6       77.9       54.2
11/15/2005       75.8       77.5       71.5       60.2       73.3       43.4
11/16/2005       70.4       72.0       69.2       42.8       54.5       34.0
11/17/2005       70.0       72.0       67.4       44.6       59.4       32.0
11/18/2005       71.5       74.0       67.4       46.9       61.9       35.3
11/19/2005       71.6       73.8       68.6       53.9       65.5       43.4
11/20/2005       71.2       72.2       69.7       51.2       58.5       43.6
11/21/2005       71.3       74.1       67.9       49.6       64.0       37.6
11/22/2005       72.3       75.2       68.9       53.4       70.1       42.3
11/23/2005       73.2       76.3       69.5       57.0       78.4       43.6
11/24/2005       71.6       73.5       70.7       56.1       67.6       43.9
11/25/2005       71.1       72.1       69.3       57.1       62.4       49.6
11/26/2005       71.6       73.4       70.5       59.7       64.9       57.3
11/27/2005       73.9       76.4       71.6       64.2       78.2       52.2
11/28/2005       71.4       73.8       69.5       49.7       58.2       41.5
11/29/2005       69.6       71.9       67.3       44.1       56.9       35.1
11/30/2005       69.8       72.1       66.1       48.0       64.2       31.5
12/1/2005        69.8       72.0       67.8       45.1       56.3       36.5
12/2/2005        69.8       72.7       65.7       49.5       65.6       31.3
12/3/2005        73.9       78.0       70.9       64.9       85.8       46.8
12/4/2005        71.2       74.5       69.1       42.2       52.5       35.7
12/5/2005        68.2       71.4       65.8       37.1       50.1       28.1
12/6/2005        68.9       71.4       64.7       42.1       59.9       29.2
12/7/2005        67.9       71.4       64.7       30.6       40.1       22.0
12/8/2005        66.8       69.4       62.9       23.9       33.9       16.4
12/9/2005        68.4       71.7       63.8       28.7       42.5       16.6
12/10/2005       69.8       72.4       64.1       41.6       59.4       27.0
12/11/2005       70.3       72.3       66.6       48.2       67.4       34.4
12/12/2005       71.0       72.8       68.5       54.1       69.4       45.2
12/13/2005       70.5       72.5       67.9       53.3       65.8       35.9
12/14/2005       70.2       72.2       67.8       49.7       59.7       41.6
12/15/2005       68.8       71.5       66.1       42.9       56.9       32.2
12/16/2005       69.5       71.5       65.5       41.1       49.7       30.9
12/17/2005       69.8       71.6       66.2       44.3       47.6       40.6
12/18/2005       70.5       72.5       66.9       47.0       58.2       40.6
12/19/2005       70.5       73.2       67.0       41.3       43.8       36.4
12/20/2005       68.4       71.7       65.9       39.9       41.9       38.3
12/21/2005       69.7       71.9       65.9       44.3       56.3       37.7
12/22/2005       70.4       72.3       66.9       46.2       60.3       33.9
12/23/2005       71.2       72.7       68.0       56.2       68.4       43.4
12/24/2005       70.6       72.0       69.4       57.0       65.8       49.3
12/25/2005       68.2       69.5       66.6       52.8       67.6       42.3
12/26/2005       67.7       70.5       64.7       59.5       78.9       40.3
12/27/2005       71.2       74.7       68.6       65.1       80.0       53.9
12/28/2005       72.2       73.4       70.8       56.8       66.4       47.9
12/29/2005       72.4       74.9       68.5       55.8       71.9       38.6
12/30/2005       72.9       74.8       71.0       56.6       68.7       43.1
12/31/2005       72.0       75.1       67.8       52.7       72.6       36.0
1/1/2006         74.4       77.1       71.8       68.7       79.9       59.1
1/2/2006         75.3       77.8       72.6       61.3       72.6       48.6
1/3/2006         74.1       77.5       71.0       61.4       82.1       41.3
1/4/2006         74.6       76.1       72.6       60.3       68.4       50.9
1/5/2006         71.8       73.1       69.7       52.5       65.6       41.6
1/6/2006         71.0       73.8       68.3       48.4       62.1       38.3
1/7/2006         71.9       75.6       67.0       59.5       80.6       38.6
1/8/2006         73.8       76.3       71.2       62.9       78.7       50.5
1/9/2006         72.2       74.5       70.2       52.5       69.1       41.8
1/10/2006        70.0       71.9       68.4       45.0       56.6       36.0
1/11/2006        70.7       73.8       66.4       53.3       69.7       38.4
1/12/2006        73.5       77.0       69.9       63.3       76.4       53.6
1/13/2006        72.1       75.1       69.9       50.7       63.1       41.4
1/14/2006        70.8       73.4       66.6       49.6       67.1       32.9
1/15/2006        71.5       73.3       69.6       59.4       65.2       53.3
1/16/2006        73.3       76.1       70.8       61.6       74.5       49.3
1/17/2006        70.0       73.3       68.2       45.5       54.1       37.3
1/18/2006        70.7       74.1       66.2       55.3       72.8       38.0
1/19/2006        73.4       75.7       70.5       63.2       73.5       54.6
