![]() |
![]() |
Daily Reports
[Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's
Virtual Weather Station V14.01
NOAA Yearly Report
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2012
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 25.0 51.7 1/11/12 -3.3 1/19/12 1241 0 0.34 6 35 1/18/12 SW 29.85 71
2 28.4 42.8 2/26/12 5.0 2/11/12 1072 0 0.86 6 38 2/26/12 SW 29.98 73
3 47.2 81.1 3/21/12 5.4 3/5/12 577 29 2.35 7 46 3/7/12 SW 29.87 71
4 45.5 72.5 4/15/12 28.2 4/6/12 576 3 2.75 7 39 4/16/12 ENE 29.93 62
5 61.4 87.6 5/20/12 38.9 5/10/12 159 67 4.97 6 33 5/24/12 SW 29.86 61
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 40.9 87.6 5/20/12 -3.3 1/19/12 3625 99 11.26 6 46 3/7/12 SW 29.90 68
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Monthly Report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 5/2012
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 54.0 61.3 3:53pm 43.9 3:42am 11 0 0.00 5 23 1:00pm SE 29.82 79
2 65.1 79.0 4:53pm 53.2 4:29am 4 4 0.63 6 28 4:55am SW 29.67 77
3 65.3 75.4 6:37pm 59.5 3:50am 2 2 3.02 5 24 3:51am SE 29.72 90
4 56.5 66.0 12:48am 49.6 8:56am 8 0 0.00 9 23 4:59pm ENE 29.90 79
5 53.7 61.5 3:33pm 47.1 4:38am 11 0 0.10 7 35 9:59pm ENE 29.97 79
6 50.7 56.0 2:56pm 47.0 11:32am 14 0 0.90 6 27 12:51pm ENE 29.92 87
7 53.9 64.8 6:24pm 47.6 12:00am 11 0 0.00 1 11 8:53am NE 29.78 88
8 56.9 64.2 3:43pm 51.0 11:58pm 8 0 0.00 4 21 4:29pm WSW 29.72 68
9 52.8 61.0 5:33pm 45.1 11:58pm 12 0 0.00 5 21 7:45am N 29.81 66
10 54.7 66.8 4:51pm 38.9 4:45am 10 0 0.00 4 21 10:25pm SW 29.88 54
11 65.0 75.4 6:25pm 53.6 4:55am 4 4 0.00 8 27 2:21pm SSW 29.89 47
12 58.8 65.2 4:01pm 52.8 11:58pm 6 0 0.00 5 19 12:13am NNW 30.12 55
13 60.0 71.5 5:04pm 46.4 2:37am 6 1 0.00 3 17 9:07pm SW 30.10 44
14 67.2 77.7 4:16pm 55.4 4:41am 3 5 0.00 5 17 7:16am SSW 29.89 38
15 68.0 79.0 2:28pm 47.6 11:57pm 2 5 0.00 7 23 4:31pm SW 29.72 45
16 53.1 66.3 5:49pm 40.1 5:42am 12 0 0.00 4 25 6:38pm SE 29.99 56
17 57.3 69.9 2:21pm 44.6 12:57am 8 1 0.00 6 22 5:03pm SE 30.00 50
18 69.1 82.6 4:19pm 56.5 1:31am 2 6 0.00 9 28 7:10am SSE 29.86 37
19 76.7 87.2 4:01pm 68.4 5:37am 0 12 0.00 8 25 4:40pm SSE 29.85 40
20 75.6 87.6 2:45pm 56.2 11:55pm 1 11 0.00 10 31 4:23pm SSE 29.81 52
21 59.4 70.4 4:37pm 49.2 6:04am 7 1 0.00 6 22 8:54am NNW 30.02 54
22 57.2 71.1 5:27pm 41.9 5:26am 8 1 0.00 4 20 9:54pm SE 29.94 54
23 63.3 75.4 3:48pm 47.9 4:42am 4 3 0.00 4 25 6:30pm SE 29.71 47
24 74.2 82.2 1:06pm 64.2 12:00am 0 9 0.09 9 33 2:34pm SSE 29.48 44
25 66.0 74.0 4:25pm 57.6 5:45am 1 3 0.01 5 25 3:03am WSW 29.82 66
26 63.4 71.6 3:06pm 59.5 5:28am 2 1 0.21 3 24 5:53pm SE 30.05 84
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 61.4 87.6 5/20/12 38.9 5/10/12 159 67 4.97 6 33 5/24/12 SW 29.86 61
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Yearly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 11:12am 1/2/12 0 11:30pm 2/7/12 225 Wind Speed 46 10:06am 3/7/12 0 12:00am 1/1/12 6 Wind Gust 46 10:06am 3/7/12 0 12:00am 1/1/12 9 Humidity 100 1:49am 1/23/12 15 5:48pm 4/23/12 68 Out Temp 87.6 2:45pm 5/20/12 -3.3 8:59pm 1/19/12 40.9 Raw Barometer 29.60 11:29am 3/9/12 28.35 5:44am 1/23/12 29.06 Total Rain 11.41 6:56pm 5/26/12 0.01 4:24am 1/1/12 3.34 Wind Chill 87.6 2:45pm 5/20/12 -26.1 8:40am 1/19/12 37.2 In Heat Ix 81.0 6:14pm 5/19/12 61.7 8:44am 3/16/12 68.6 Out Heat Ix 86.4 2:45pm 5/20/12 -3.0 8:59pm 1/19/12 43.8 Dew Point 66.3 5:32pm 5/3/12 -20.5 8:36pm 1/19/12 30.1 SL Barometer 30.45 11:29am 3/9/12 29.17 5:44am 1/23/12 29.90
Monthly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 3:09pm 5/1/12 0 1:06am 5/4/12 225 Wind Speed 33 2:34pm 5/24/12 0 12:00am 5/1/12 6 Wind Gust 33 2:34pm 5/24/12 0 12:00am 5/1/12 9 Humidity 100 3:36am 5/3/12 20 1:32pm 5/13/12 61 Out Temp 87.6 2:45pm 5/20/12 38.9 4:45am 5/10/12 61.4 Raw Barometer 29.35 11:14am 5/12/12 28.51 6:14pm 5/24/12 29.03 Total Rain 11.41 6:56pm 5/26/12 6.30 12:00am 5/1/12 10.48 Wind Chill 87.6 2:45pm 5/20/12 38.6 4:45am 5/10/12 60.8 In Heat Ix 81.0 6:14pm 5/19/12 65.1 4:53am 5/6/12 71.8 Out Heat Ix 86.4 2:45pm 5/20/12 43.5 4:45am 5/10/12 63.6 Dew Point 66.3 5:32pm 5/3/12 25.3 1:32pm 5/13/12 45.9 SL Barometer 30.20 11:14am 5/12/12 29.33 6:14pm 5/24/12 29.86
Daily Archive Report
Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Direction 336 4:07pm 40 4:09pm 135 Wind Speed 26 6:55pm 0 12:01am 4 Wind Gust 26 6:55pm 0 12:03am 6 Humidity 94 6:40am 65 3:00pm 84 Out Temp 71.6 3:06pm 59.5 5:28am 63.4 Raw Barometer 29.26 3:59pm 29.15 5:14pm 29.21 Total Rain 11.41 6:56pm 11.06 12:00am 11.16 Wind Chill 71.6 3:06pm 57.6 6:55pm 63.2 In Heat Ix 77.2 12:00am 74.7 9:28am 75.9 Out Heat Ix 74.3 3:11pm 65.6 5:28am 68.2 Dew Point 61.4 4:20pm 56.2 10:19am 58.4 SL Barometer 30.11 3:59pm 29.99 5:14pm 30.05
Daily Summary Report
Date Wind Dir Hi Lo Wind Spd Hi Lo Humidity Hi Lo Temp Hi Lo Raw Barom Hi Lo Tot Rain Hi Lo
° ° ° mph mph mph % % % °F °F °F in in in in in in
9/24/2005 158 270 112 4 19 0 79 90 70 65.3 67.1 62.1 30.03 30.13 29.98 9.71 9.71 9.71
9/25/2005 0 180 0 4 9 1 93 93 91 61.8 62.1 61.8 29.80 29.99 29.80 9.72 9.72 9.72
9/26/2005 270 360 0 6 20 0 73 95 42 59.4 66.0 52.6 29.94 30.09 29.79 9.73 9.73 9.71
9/28/2005 158 360 5 10 24 2 79 91 63 58.7 65.6 46.2 29.81 29.96 29.70 9.96 10.36 9.73
9/29/2005 225 328 142 7 16 0 59 78 36 49.7 58.0 40.6 30.07 30.17 29.96 10.36 10.36 10.36
9/30/2005 225 310 108 12 27 1 52 64 39 59.3 69.1 51.6 29.91 29.98 29.85 10.36 10.36 10.36
10/1/2005 225 360 12 8 18 0 60 72 45 66.2 78.8 56.3 30.01 30.10 29.91 10.36 10.36 10.36
10/2/2005 158 360 28 8 29 0 66 86 49 70.5 81.1 59.9 30.08 30.15 30.02 10.36 10.36 10.36
10/3/2005 202 323 36 11 31 0 75 88 58 76.1 84.3 70.6 30.05 30.08 30.02 10.36 10.36 10.36
10/4/2005 202 300 70 8 26 0 74 87 59 76.0 84.1 70.9 30.03 30.09 29.95 10.42 10.48 10.36
10/5/2005 202 270 128 10 14 2 62 86 40 75.9 83.2 58.7 29.91 29.98 29.84 10.48 10.48 10.48
10/6/2005 292 332 225 8 29 1 17 29 3 47 50 42 76 89 59 71.5 76.6 62.2 47.6 56.2 40.5 30.08 30.20 29.94 10.78 10.80 10.60
10/7/2005 45 270 0 7 10 0 13 24 4 46 47 43 72 85 58 68.8 70.4 68.4 43.2 46.8 37.0 30.24 30.25 30.20 10.80 10.80 10.80
10/8/2005 22 360 0 4 17 0 9 17 0 46 48 44 79 90 61 69.2 70.9 68.0 42.1 50.5 36.3 30.22 30.26 30.17 10.80 10.80 10.80
10/9/2005 90 360 5 4 16 0 7 16 0 47 50 43 79 94 51 69.4 71.6 67.9 45.2 56.6 34.7 30.17 30.23 30.13 10.80 10.80 10.80
10/10/2005 45 360 5 2 18 0 4 18 0 47 50 46 86 97 54 70.2 71.9 67.9 46.5 60.1 39.5 30.21 30.24 30.16 10.80 10.80 10.80
10/11/2005 90 338 5 3 18 0 6 18 0 48 49 47 89 97 67 69.9 71.8 69.2 48.8 56.9 41.5 30.22 30.26 30.19 10.80 10.80 10.80
10/12/2005 135 360 42 3 14 0 6 14 0 50 50 48 91 95 84 70.4 72.3 69.9 56.0 59.0 53.8 30.13 30.19 30.09 10.82 10.82 10.80
10/13/2005 225 303 59 2 14 0 6 14 0 50 51 49 88 96 74 71.0 72.8 70.1 57.8 63.2 53.5 30.06 30.10 30.02 10.82 10.82 10.82
10/14/2005 225 360 11 5 17 0 11 20 0 49 52 40 68 92 45 71.5 73.6 70.1 59.9 68.6 53.2 29.98 30.06 29.88 10.82 10.82 10.82
10/15/2005 270 360 5 7 26 0 14 26 1 39 45 33 57 74 38 69.6 71.9 67.2 53.6 60.9 45.1 30.02 30.12 29.97 10.82 10.82 10.82
10/16/2005 315 360 5 4 21 0 8 21 0 41 44 37 70 85 51 69.3 70.4 68.2 47.9 56.9 39.5 30.15 30.22 30.03 10.82 10.82 10.82
10/17/2005 225 360 11 8 34 0 16 34 0 43 45 41 69 86 47 70.2 71.9 69.4 55.0 67.8 45.4 29.80 30.04 29.64 10.89 10.93 10.82
10/18/2005 248 340 25 6 33 0 11 34 2 45 48 42 60 77 41 70.3 73.5 68.7 56.0 66.8 46.4 29.83 29.93 29.61 10.93 10.93 10.93
10/19/2005 0 360 5 9 34 0 15 34 0 44 46 35 62 81 42 70.4 71.9 69.2 49.7 63.2 41.1 29.97 30.11 29.61 10.93 10.93 10.93
10/20/2005 90 360 5 3 13 0 7 14 0 45 45 43 76 92 53 69.7 70.7 69.2 46.5 56.0 36.2 30.11 30.15 30.08 10.93 10.93 10.93
10/21/2005 158 360 0 3 13 0 6 13 0 45 47 43 75 96 47 69.3 70.6 68.2 43.3 53.3 32.1 30.11 30.18 30.00 10.93 10.93 10.93
10/22/2005 158 360 5 2 14 0 6 14 0 46 48 44 89 95 76 70.2 72.8 69.6 44.3 46.5 41.3 29.89 30.00 29.83 11.05 11.27 10.93
10/23/2005 22 360 0 8 25 0 14 25 0 46 47 45 84 95 66 70.0 70.7 69.4 42.8 46.8 37.3 30.00 30.12 29.86 11.42 11.48 11.27
10/24/2005 0 360 5 6 23 0 11 24 0 45 46 43 81 93 54 69.5 70.7 69.0 40.8 49.8 34.4 30.16 30.19 30.12 11.48 11.48 11.48
10/25/2005 0 360 5 6 18 0 11 18 0 44 45 43 75 90 59 69.5 70.6 69.0 41.0 47.3 34.3 30.17 30.19 30.14 11.48 11.48 11.48
10/26/2005 0 360 5 3 13 0 6 13 0 44 45 43 70 78 60 69.6 70.4 69.2 42.2 45.7 39.3 30.21 30.29 30.14 11.48 11.48 11.48
10/27/2005 112 360 5 3 16 0 6 16 0 44 45 43 74 89 58 69.5 70.4 69.0 42.1 48.8 35.6 30.34 30.38 30.29 11.48 11.48 11.48
10/28/2005 225 360 113 4 17 0 7 17 0 43 44 42 73 94 49 69.3 70.6 68.7 43.6 54.2 31.0 30.38 30.44 30.35 11.48 11.48 11.48
10/29/2005 225 360 51 7 28 0 16 28 1 44 46 42 61 82 45 69.8 71.1 69.0 51.0 60.5 42.6 30.28 30.35 30.18 11.48 11.48 11.48
10/30/2005 225 360 40 10 30 1 19 30 3 43 44 43 70 92 51 70.2 71.1 69.6 51.4 57.6 48.0 30.08 30.18 30.01 11.50 11.56 11.48
10/31/2005 270 360 143 6 19 0 11 19 0 45 46 44 79 95 65 70.0 70.9 69.6 50.2 54.5 42.6 30.02 30.07 29.97 11.56 11.56 11.56
11/1/2005 248 335 107 5 15 0 10 16 0 44 46 43 73 89 52 70.3 71.1 69.4 44.3 48.9 40.2 30.00 30.04 29.96 11.56 11.56 11.56
11/2/2005 225 360 19 8 31 0 16 33 0 45 48 43 61 88 36 69.7 70.9 68.5 51.0 59.6 39.3 29.93 30.08 29.72 11.56 11.56 11.56
11/3/2005 90 360 5 8 29 0 13 29 1 44 45 43 65 89 44 70.1 71.2 69.6 53.0 58.9 46.0 29.80 29.91 29.64 11.56 11.56 11.56
11/4/2005 270 360 13 4 18 0 8 20 0 44 45 43 83 97 65 70.0 70.9 69.6 46.0 52.3 40.6 29.74 29.90 29.58 11.56 11.56 11.56
11/5/2005 90 360 5 6 31 0 11 34 0 44 45 44 85 94 65 70.1 71.2 69.6 45.6 52.8 41.3 29.88 29.97 29.68 11.68 12.37 11.56
11/6/2005 270 360 5 11 32 1 18 32 3 44 45 42 79 93 58 70.0 70.9 69.4 43.3 48.5 35.3 29.83 30.07 29.58 12.72 12.80 12.37
11/7/2005 225 360 35 6 22 0 11 24 0 44 45 43 76 86 60 69.9 71.2 69.4 47.5 55.4 42.3 30.03 30.08 29.95 12.80 12.80 12.80
11/8/2005 112 236 13 5 22 0 10 22 0 44 45 43 75 89 52 69.8 70.7 69.4 48.9 57.2 41.3 30.01 30.12 29.69 12.80 12.80 12.80
11/9/2005 270 360 5 14 41 0 27 41 5 40 45 37 59 90 31 70.1 70.9 69.2 44.5 57.6 38.2 29.82 30.05 29.57 12.80 12.80 12.80
11/10/2005 248 344 109 7 20 0 12 21 0 39 42 38 62 76 48 69.1 70.1 68.4 38.2 43.6 31.2 30.13 30.21 30.05 12.80 12.80 12.80
11/11/2005 225 360 98 8 24 0 14 24 1 40 43 38 57 69 36 69.1 70.7 67.9 45.7 57.3 39.5 29.99 30.05 29.83 12.80 12.80 12.80
11/12/2005 202 360 13 11 36 0 22 36 1 41 43 39 66 87 53 70.0 71.6 69.4 55.2 60.9 50.2 29.68 29.83 29.40 12.83 12.95 12.80
11/13/2005 248 360 26 18 46 1 33 46 4 40 43 38 69 79 59 69.9 70.9 68.9 45.2 58.4 37.5 29.72 30.25 29.35 12.95 12.95 12.95
11/14/2005 90 360 5 4 17 0 8 18 0 40 42 39 74 91 60 69.1 70.7 68.5 36.7 40.5 30.0 30.27 30.37 30.15 12.95 12.99 12.95
11/15/2005 90 360 5 10 24 1 17 31 3 39 42 38 89 94 84 69.6 70.7 67.9 38.6 41.3 32.8 29.79 30.15 29.30 13.13 13.54 12.99
11/16/2005 270 360 161 15 34 3 28 40 9 36 41 33 80 93 66 69.6 70.9 67.7 27.4 35.9 17.0 29.84 30.28 29.37 13.58 13.58 13.54
11/17/2005 270 355 175 8 27 0 16 29 0 33 37 33 62 75 46 68.7 69.7 68.2 15.9 21.1 10.7 30.45 30.54 30.28 13.58 13.58 13.58
11/18/2005 248 360 5 10 29 1 19 29 3 33 34 31 78 84 69 69.2 70.6 68.7 28.2 37.3 19.4 30.14 30.40 29.93 13.58 13.58 13.58
11/19/2005 225 360 5 9 33 0 18 37 0 35 42 33 74 86 64 69.4 74.2 68.0 39.3 42.5 36.9 29.93 30.12 29.83 13.58 13.58 13.58
11/20/2005 248 360 175 7 28 0 13 29 0 37 39 36 83 90 71 69.6 72.1 68.9 36.6 37.9 34.9 30.09 30.16 29.97 13.58 13.58 13.58
11/21/2005 315 360 5 10 23 0 17 28 2 36 38 35 79 88 64 69.3 70.7 68.4 36.8 42.5 33.4 29.91 29.97 29.86 13.58 13.58 13.58
11/22/2005 0 360 0 6 22 0 10 22 0 36 44 33 62 77 47 68.7 72.4 67.7 26.8 33.4 21.8 29.96 30.05 29.74 13.58 13.58 13.58
11/23/2005 292 360 5 9 36 0 16 36 2 36 42 33 79 94 53 68.9 73.0 67.7 32.2 38.3 24.2 29.40 29.74 29.26 13.61 13.64 13.58
11/24/2005 292 360 5 15 37 2 28 37 6 30 34 28 44 71 35 67.7 68.5 67.0 14.0 24.2 8.8 29.87 30.10 29.46 13.64 13.64 13.64
11/25/2005 270 360 96 5 19 0 11 22 0 31 32 29 68 84 47 68.2 71.2 67.4 17.2 20.8 13.3 30.15 30.20 30.10 13.64 13.64 13.64
11/26/2005 90 360 5 6 20 0 9 20 0 32 34 30 79 89 64 68.4 69.6 67.7 25.4 35.3 16.9 30.03 30.10 29.92 13.64 13.64 13.64
11/27/2005 135 360 22 9 25 0 16 25 2 34 36 32 91 96 80 69.3 70.6 68.2 42.2 45.7 35.3 29.79 29.92 29.65 13.96 14.19 13.64
11/28/2005 135 360 21 12 39 0 21 39 3 37 41 36 86 96 65 69.0 70.6 68.4 48.1 55.1 39.5 29.38 29.67 29.20 14.32 14.37 14.19
11/29/2005 225 360 30 11 28 0 21 28 3 36 38 34 81 90 73 68.1 69.4 67.7 31.0 39.5 25.0 29.57 29.90 29.34 14.38 14.38 14.37
11/30/2005 270 360 5 5 19 0 10 20 0 32 35 30 69 77 61 69.4 71.6 67.7 22.7 25.3 18.9 30.09 30.18 29.90 14.38 14.38 14.38
12/1/2005 292 360 5 7 23 0 11 24 0 33 34 31 79 89 62 68.3 69.6 67.7 21.3 23.3 15.6 30.06 30.16 30.00 14.38 14.38 14.38
12/2/2005 292 360 179 7 19 0 13 22 0 30 31 28 63 71 52 68.3 69.4 67.5 13.6 18.3 9.0 30.18 30.24 30.09 14.38 14.38 14.38
12/3/2005 22 360 5 2 11 0 5 11 0 29 31 27 74 87 66 68.1 69.2 67.5 14.9 18.8 8.4 30.14 30.23 30.01 14.38 14.38 14.38
12/4/2005 270 360 5 7 23 0 13 24 0 29 30 27 71 86 50 67.8 68.5 67.0 14.3 17.3 8.6 30.13 30.22 30.01 14.38 14.38 14.38
12/5/2005 248 360 167 8 20 2 15 20 4 26 28 25 72 81 59 67.7 69.0 67.0 7.2 11.6 3.5 30.18 30.23 30.12 14.38 14.38 14.38
12/6/2005 248 341 180 7 20 1 13 20 2 24 26 23 68 77 57 67.7 69.0 67.0 3.6 8.6 -1.2 30.28 30.45 30.17 14.38 14.38 14.38
12/7/2005 248 322 172 4 19 0 9 19 0 23 24 23 75 84 69 67.7 69.0 67.0 8.1 16.2 0.7 30.62 30.72 30.45 14.38 14.38 14.38
12/8/2005 248 360 5 2 11 0 5 11 0 24 26 23 83 87 75 68.1 69.9 67.4 14.9 21.4 5.0 30.48 30.69 30.21 14.38 14.38 14.38
12/9/2005 248 360 16 11 33 0 19 33 2 24 26 22 75 85 60 68.0 69.2 67.5 16.0 22.1 10.9 30.16 30.31 29.95 14.38 14.38 14.38
12/10/2005 248 360 21 12 29 1 20 29 3 23 25 22 80 92 68 67.9 69.2 67.4 19.7 26.9 13.3 29.65 29.95 29.52 14.38 14.38 14.38
12/11/2005 315 360 5 6 20 0 11 20 0 25 31 23 67 87 54 68.2 69.9 67.5 21.1 27.3 11.1 29.78 29.93 29.57 14.38 14.38 14.38
12/12/2005 248 360 53 2 13 0 5 13 0 25 26 24 73 80 64 67.8 69.0 67.2 14.7 21.9 6.1 30.04 30.14 29.93 14.38 14.38 14.38
12/13/2005 248 304 53 2 13 0 6 13 0 25 27 25 79 86 71 68.3 69.4 67.7 22.8 26.0 18.9 30.20 30.25 30.14 14.38 14.38 14.38
12/14/2005 135 360 56 9 28 0 17 28 0 26 28 25 88 92 82 68.4 69.7 68.0 29.9 32.4 25.1 29.95 30.17 29.76 14.38 14.38 14.38
12/15/2005 135 294 77 4 17 0 9 17 0 27 29 27 86 92 81 68.4 69.4 67.5 30.3 32.9 20.0 29.70 29.78 29.63 14.39 14.40 14.38
12/16/2005 248 305 146 11 27 2 18 28 3 26 28 24 81 88 75 68.1 69.6 67.7 18.8 20.5 14.9 29.79 30.11 29.63 14.40 14.40 14.40
12/17/2005 248 360 132 9 24 1 16 24 4 25 26 22 75 81 67 67.8 68.7 67.2 12.7 17.8 4.5 30.36 30.54 30.11 14.40 14.40 14.40
12/18/2005 248 305 165 8 22 0 13 22 4 23 25 22 75 81 65 68.0 71.2 66.7 4.5 12.4 -0.4 30.56 30.60 30.51 14.40 14.40 14.40
12/19/2005 248 360 140 13 26 3 20 28 7 21 24 19 72 81 65 67.7 69.2 67.0 4.7 12.9 -3.1 30.39 30.52 30.24 14.40 14.40 14.40
12/20/2005 248 311 151 7 23 0 12 23 2 20 21 19 80 84 71 67.8 69.0 67.2 12.5 18.6 6.5 30.26 30.31 30.17 14.40 14.40 14.40
12/21/2005 248 360 5 6 23 0 12 24 0 21 23 21 80 87 70 68.1 69.4 67.4 16.7 19.9 13.5 30.20 30.24 30.11 14.40 14.40 14.40
12/22/2005 225 360 82 13 29 1 23 30 3 21 22 21 78 84 69 68.1 69.6 67.2 25.9 35.5 11.2 29.84 30.12 29.71 14.40 14.40 14.40
12/23/2005 225 360 80 4 22 0 8 22 0 24 26 22 85 90 80 68.5 69.7 67.9 35.9 37.9 34.4 29.66 29.71 29.61 14.46 14.49 14.40
12/24/2005 22 360 5 6 20 0 10 20 0 27 29 26 94 100 86 68.7 73.0 67.9 32.2 35.2 29.8 29.77 29.84 29.69 14.50 14.51 14.49
12/25/2005 0 360 5 6 22 0 11 22 0 28 29 27 86 93 80 68.5 69.2 67.9 32.8 35.9 30.3 29.82 29.86 29.77 14.51 14.51 14.51
12/26/2005 0 360 5 3 13 0 6 13 0 28 30 27 76 83 69 68.5 69.6 67.9 32.6 34.0 31.0 29.89 29.96 29.82 14.51 14.51 14.51
12/27/2005 225 360 5 3 21 0 7 21 0 29 30 28 92 95 83 68.6 70.1 67.9 31.8 33.5 30.6 29.75 29.83 29.66 14.52 14.52 14.51
12/28/2005 22 360 5 8 19 0 13 19 2 30 33 29 91 98 83 68.5 69.6 67.9 31.4 33.5 30.0 29.65 29.69 29.60 14.52 14.52 14.52
12/29/2005 0 360 5 5 20 0 10 20 0 30 31 29 78 87 73 68.4 69.2 68.0 29.8 33.7 26.9 29.85 29.96 29.69 14.52 14.52 14.52
12/30/2005 112 360 30 5 25 0 11 26 0 30 32 29 87 94 80 68.5 69.9 67.7 31.1 35.5 26.7 29.75 29.96 29.53 14.54 14.59 14.52
12/31/2005 248 355 100 3 14 0 7 14 0 31 33 29 91 96 81 68.4 69.4 67.9 32.4 34.4 30.6 29.67 29.87 29.52 14.64 14.68 14.59
1/1/2006 90 360 5 6 19 0 10 19 0 31 32 30 87 92 83 68.5 69.7 67.9 32.5 34.9 29.5 29.91 29.95 29.86 0.17 0.09 0.00
1/2/2006 68 360 5 11 24 2 18 24 6 30 32 29 93 96 89 68.5 69.7 68.0 35.1 36.2 32.7 29.83 29.91 29.75 0.23 0.29 0.09
1/3/2006 22 360 5 3 18 0 6 19 0 31 32 30 95 96 92 68.4 69.6 68.0 33.6 36.9 31.9 29.93 30.00 29.82 0.29 0.29 0.29
1/4/2006 270 355 10 4 18 0 9 18 0 31 32 31 95 96 87 68.5 69.7 68.0 35.0 37.0 32.2 29.77 29.91 29.71 0.33 0.42 0.29
1/5/2006 0 360 5 9 21 0 16 22 2 30 33 28 75 89 66 68.5 69.2 68.0 30.4 34.6 25.1 30.09 30.21 29.91 0.43 0.43 0.42
1/6/2006 248 360 5 7 25 0 14 25 0 28 30 27 76 85 65 68.2 69.7 67.7 25.9 28.2 23.5 30.04 30.23 29.71 0.43 0.43 0.43
1/7/2006 270 360 16 3 15 0 7 15 0 28 30 27 82 93 77 68.5 69.7 67.7 31.0 33.1 28.1 29.74 29.85 29.66 0.43 0.43 0.43
1/8/2006 90 360 5 6 23 0 12 23 0 29 31 28 80 92 71 69.0 72.8 68.0 32.5 35.0 29.8 29.76 29.85 29.63 0.43 0.43 0.43
1/9/2006 292 360 5 5 20 0 11 20 0 29 31 28 70 91 49 68.4 69.4 67.9 30.2 32.1 24.8 30.19 30.41 29.82 0.43 0.43 0.43
1/10/2006 225 325 65 6 21 0 11 21 0 28 29 26 75 87 60 68.0 68.9 67.7 26.7 32.2 20.2 30.25 30.40 29.97 0.43 0.43 0.43
1/11/2006 225 360 5 5 26 0 11 26 0 29 30 28 89 95 83 68.4 69.6 67.9 33.4 38.2 28.1 29.78 29.97 29.68 0.43 0.43 0.43
1/12/2006 225 360 5 5 24 0 11 24 0 30 31 29 78 92 61 68.5 69.7 68.0 39.4 48.8 32.9 29.63 29.70 29.56 0.43 0.43 0.43
1/13/2006 315 360 5 8 26 0 14 27 0 30 32 28 79 92 57 68.3 69.2 67.9 33.0 35.9 29.8 29.74 29.95 29.56 0.43 0.44 0.43
1/14/2006 135 360 5 6 24 0 12 24 0 28 28 27 63 70 55 68.2 68.4 67.9 27.9 31.5 25.0 30.13 30.19 29.95 0.44 0.44 0.44
1/15/2006 135 360 61 11 35 1 20 35 3 27 27 26 75 82 67 68.2 68.5 67.9 31.5 35.0 27.8 29.91 30.13 29.71 0.44 0.44 0.44
1/16/2006 112 360 16 9 22 1 16 22 3 26 27 26 81 87 78 68.3 68.5 68.0 32.4 33.7 30.9 29.68 29.71 29.63 0.44 0.44 0.44
1/17/2006 270 360 5 6 19 0 11 19 1 26 27 25 88 95 77 68.4 68.7 68.2 29.0 33.2 20.6 29.57 29.65 29.50 0.44 0.44 0.44
1/18/2006 270 347 164 8 27 0 16 27 0 24 26 24 69 79 55 68.0 68.4 67.7 20.8 27.6 12.6 29.77 29.97 29.55 0.44 0.44 0.44
1/19/2006 90 360 5 5 16 0 9 17 0 24 25 24 85 95 72 68.4 68.9 68.0 30.2 36.8 23.8 29.84 29.95 29.74 0.44 0.44 0.44
1/20/2006 292 360 5 4 15 0 8 15 0 24 26 24 83 98 71 68.4 68.7 68.2 28.7 30.7 26.4 30.06 30.16 29.86 0.44 0.44 0.44
1/21/2006 225 360 5 5 22 0 10 22 0 24 25 23 77 89 63 68.2 69.0 67.5 24.9 31.8 19.2 30.33 30.44 30.07 0.44 0.44 0.44
1/22/2006 225 360 30 9 24 1 17 24 3 25 26 24 82 93 71 68.4 69.6 67.9 27.5 31.9 21.4 30.37 30.43 30.25 0.44 0.44 0.44
1/23/2006 225 360 5 9 30 0 17 31 2 24 27 23 74 86 51 68.2 69.6 67.5 23.2 28.8 16.5 30.08 30.25 29.73 0.44 0.44 0.44
1/24/2006 292 360 5 15 37 3 27 37 8 24 26 23 69 88 49 68.1 69.2 67.7 32.5 38.5 27.5 29.65 30.03 29.46 0.44 0.44 0.44
1/25/2006 292 360 5 8 29 0 14 29 0 24 26 24 60 72 46 68.1 69.2 67.5 27.8 31.6 24.2 30.29 30.44 30.03 0.44 0.44 0.44
